download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

3/13/2024 10:00 AM 442201 la.area
3/13/2024 10:00 AM 455 la.area_type
3/13/2024 10:00 AM 442179 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
3/13/2024 10:00 AM 116427097 la.data.0.CurrentU00-04
3/13/2024 10:00 AM 116456177 la.data.0.CurrentU05-09
3/13/2024 10:00 AM 118969637 la.data.0.CurrentU10-14
3/13/2024 10:00 AM 119407567 la.data.0.CurrentU15-19
3/13/2024 10:00 AM 96179948 la.data.0.CurrentU20-24
3/13/2024 10:00 AM 110641317 la.data.0.CurrentU90-94
3/13/2024 10:00 AM 111765297 la.data.0.CurrentU95-99
3/13/2024 10:00 AM 13027076 la.data.1.CurrentS
3/13/2024 10:00 AM 12364838 la.data.10.Arkansas
3/13/2024 10:00 AM 36825076 la.data.11.California
3/13/2024 10:00 AM 12505050 la.data.12.Colorado
3/13/2024 10:00 AM 19006286 la.data.13.Connecticut
3/13/2024 10:00 AM 1501646 la.data.14.Delaware
3/13/2024 10:00 AM 1016834 la.data.15.DC
3/13/2024 10:00 AM 19491482 la.data.16.Florida
3/13/2024 10:00 AM 23748662 la.data.17.Georgia
3/13/2024 10:00 AM 1307150 la.data.18.Hawaii
3/13/2024 10:00 AM 7739842 la.data.19.Idaho
3/13/2024 10:00 AM 12432262 la.data.2.AllStatesU
3/13/2024 10:00 AM 26746310 la.data.20.Illinois
3/13/2024 10:00 AM 17501838 la.data.21.Indiana
3/13/2024 10:00 AM 15717046 la.data.22.Iowa
3/13/2024 10:00 AM 14604410 la.data.23.Kansas
3/13/2024 10:00 AM 16818226 la.data.24.Kentucky
3/13/2024 10:00 AM 10420342 la.data.25.Louisiana
3/13/2024 10:00 AM 55462854 la.data.26.Maine
3/13/2024 10:00 AM 4796646 la.data.27.Maryland
3/13/2024 10:00 AM 39039374 la.data.28.Massachusetts
3/13/2024 10:00 AM 21733574 la.data.29.Michigan
3/13/2024 10:00 AM 9856696 la.data.3.AllStatesS
3/13/2024 10:00 AM 16277670 la.data.30.Minnesota
3/13/2024 10:00 AM 12848234 la.data.31.Mississippi
3/13/2024 10:00 AM 18631842 la.data.32.Missouri
3/13/2024 10:00 AM 7347974 la.data.33.Montana
3/13/2024 10:00 AM 11755818 la.data.34.Nebraska
3/13/2024 10:00 AM 3738350 la.data.35.Nevada
3/13/2024 10:00 AM 28147614 la.data.36.NewHampshire
3/13/2024 10:00 AM 12908334 la.data.37.NewJersey
3/13/2024 10:00 AM 6655790 la.data.38.NewMexico
3/13/2024 10:00 AM 20323804 la.data.39.NewYork
3/13/2024 10:00 AM 1790952 la.data.4.RegionDivisionU
3/13/2024 10:00 AM 20090442 la.data.40.NorthCarolina
3/13/2024 10:00 AM 7233574 la.data.41.NorthDakota
3/13/2024 10:00 AM 22268482 la.data.42.Ohio
3/13/2024 10:00 AM 12896870 la.data.43.Oklahoma
3/13/2024 10:00 AM 9330170 la.data.44.Oregon
3/13/2024 10:00 AM 18013858 la.data.45.Pennsylvania
3/13/2024 10:00 AM 9310664 la.data.46.PuertoRico
3/13/2024 10:00 AM 5002574 la.data.47.RhodeIsland
3/13/2024 10:00 AM 9307738 la.data.48.SouthCarolina
3/13/2024 10:00 AM 8697998 la.data.49.SouthDakota
3/13/2024 10:00 AM 1653412 la.data.5.RegionDivisionS
3/13/2024 10:00 AM 16678086 la.data.50.Tennessee
3/13/2024 10:00 AM 50871350 la.data.51.Texas
3/13/2024 10:00 AM 7142134 la.data.52.Utah
3/13/2024 10:00 AM 28067518 la.data.53.Vermont
3/13/2024 10:00 AM 19667002 la.data.54.Virginia
3/13/2024 10:00 AM 11076142 la.data.56.Washington
3/13/2024 10:00 AM 8892494 la.data.57.WestVirginia
3/13/2024 10:00 AM 14567238 la.data.58.Wisconsin
3/13/2024 10:00 AM 4001494 la.data.59.Wyoming
3/13/2024 10:00 AM 38691820 la.data.60.Metro
3/13/2024 10:00 AM 4280194 la.data.61.Division
3/13/2024 10:00 AM 54653548 la.data.62.Micro
3/13/2024 10:00 AM 17310276 la.data.63.Combined
3/13/2024 10:00 AM 312930316 la.data.64.County
3/13/2024 10:00 AM 305674858 la.data.65.City
3/13/2024 10:00 AM 13806438 la.data.7.Alabama
3/13/2024 10:00 AM 3955750 la.data.8.Alaska
3/13/2024 10:00 AM 5926482 la.data.9.Arizona
3/13/2024 10:00 AM 542 la.footnote
3/13/2024 10:00 AM 1659 la.map_info
3/13/2024 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
3/13/2024 10:00 AM 4108850 la.series
3/13/2024 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2020 8:46 AM 18157 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps