series_id	year	period	aspect_type	value	footnote_codes
CUSR0000SA0                   	2012	M03	V1	         0.2	
CUSR0000SA0                   	2012	M03	H1	 S-Jan. 2012	
CUSR0000SA0                   	2012	M03	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M04	V1	         0.0	
CUSR0000SA0                   	2012	M04	H1	 S-Dec. 2011	
CUSR0000SA0                   	2012	M04	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M05	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M05	V1	        -0.8	
CUSR0000SA0                   	2012	M05	H1	 S-Dec. 2008	
CUSR0000SA0                   	2012	M06	H1	 L-Apr. 2012	
CUSR0000SA0                   	2012	M06	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M06	V1	         0.0	
CUSR0000SA0                   	2012	M07	H1	           -	
CUSR0000SA0                   	2012	M07	V1	           -	
CUSR0000SA0                   	2012	M07	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M08	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M08	V1	         0.8	
CUSR0000SA0                   	2012	M08	H1	 L-Jun. 2009	
CUSR0000SA0                   	2012	M09	V1	           -	
CUSR0000SA0                   	2012	M09	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M09	H1	           -	
CUSR0000SA0                   	2012	M10	H1	 S-Jul. 2012	
CUSR0000SA0                   	2012	M10	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M10	V1	         0.0	
CUSR0000SA0                   	2012	M11	V1	        -0.3	
CUSR0000SA0                   	2012	M11	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2012	M11	H1	  S-May 2012	
CUSR0000SA0                   	2012	M12	V1	         0.1	
CUSR0000SA0                   	2012	M12	H1	 L-Oct. 2012	
CUSR0000SA0                   	2012	M12	M1	        0.03	
CUSR0000SA0                   	2013	M01	M1	        0.04	
CUSR0000SA0                   	2013	M01	V1	           -	
CUSR0000SA0                   	2013	M01	H1	           -	
CUSR0000SA0                   	2013	M02	M1	        0.04	
CUSR0000SA0                   	2013	M02	H1	 L-Jun. 2009	
CUSR0000SA0                   	2013	M02	V1	         0.8	
CUSR0000SA0                   	2013	M03	V1	        -0.2	
CUSR0000SA0                   	2013	M03	H1	 S-Nov. 2012	
CUSR0000SA0                   	2013	M03	M1	        0.04	
CUSR0000SA0                   	2013	M04	V1	        -0.8	
CUSR0000SA0                   	2013	M04	H1	 S-Dec. 2008	
CUSR0000SA0                   	2013	M04	M1	        0.04	
CUSR0000SA0                   	2013	M05	V1	         0.7	
CUSR0000SA0                   	2013	M05	M1	        0.04	
