download.bls.gov - /pub/time.series/la/
[To Parent Directory]
7/2/2025 10:00 AM 438285 la.area
7/2/2025 10:00 AM 455 la.area_type
7/2/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
7/2/2025 10:00 AM 114871712 la.data.0.CurrentU00-04
7/2/2025 10:00 AM 114900936 la.data.0.CurrentU05-09
7/2/2025 10:00 AM 117505772 la.data.0.CurrentU10-14
7/2/2025 10:00 AM 119462484 la.data.0.CurrentU15-19
7/2/2025 10:00 AM 121083804 la.data.0.CurrentU20-24
7/2/2025 10:00 AM 9191591 la.data.0.CurrentU25-29
7/2/2025 10:00 AM 109053224 la.data.0.CurrentU90-94
7/2/2025 10:00 AM 110224212 la.data.0.CurrentU95-99
7/2/2025 10:00 AM 13569032 la.data.1.CurrentS
7/2/2025 10:00 AM 12631835 la.data.10.Arkansas
7/2/2025 10:00 AM 38596222 la.data.11.California
7/2/2025 10:00 AM 12889979 la.data.12.Colorado
7/2/2025 10:00 AM 19361923 la.data.13.Connecticut
7/2/2025 10:00 AM 1474579 la.data.14.Delaware
7/2/2025 10:00 AM 1065019 la.data.15.DC
7/2/2025 10:00 AM 20455415 la.data.16.Florida
7/2/2025 10:00 AM 25104147 la.data.17.Georgia
7/2/2025 10:00 AM 1365979 la.data.18.Hawaii
7/2/2025 10:00 AM 8306959 la.data.19.Idaho
7/2/2025 10:00 AM 12974821 la.data.2.AllStatesU
7/2/2025 10:00 AM 28134283 la.data.20.Illinois
7/2/2025 10:00 AM 18332835 la.data.21.Indiana
7/2/2025 10:00 AM 16260383 la.data.22.Iowa
7/2/2025 10:00 AM 14929679 la.data.23.Kansas
7/2/2025 10:00 AM 17390399 la.data.24.Kentucky
7/2/2025 10:00 AM 11098515 la.data.25.Louisiana
7/2/2025 10:00 AM 54838651 la.data.26.Maine
7/2/2025 10:00 AM 5222507 la.data.27.Maryland
7/2/2025 10:00 AM 38984619 la.data.28.Massachusetts
7/2/2025 10:00 AM 22684667 la.data.29.Michigan
7/2/2025 10:00 AM 10291068 la.data.3.AllStatesS
7/2/2025 10:00 AM 17349043 la.data.30.Minnesota
7/2/2025 10:00 AM 13450851 la.data.31.Mississippi
7/2/2025 10:00 AM 19274391 la.data.32.Missouri
7/2/2025 10:00 AM 7583635 la.data.33.Montana
7/2/2025 10:00 AM 12307879 la.data.34.Nebraska
7/2/2025 10:00 AM 3907779 la.data.35.Nevada
7/2/2025 10:00 AM 26487827 la.data.36.NewHampshire
7/2/2025 10:00 AM 13463091 la.data.37.NewJersey
7/2/2025 10:00 AM 6652923 la.data.38.NewMexico
7/2/2025 10:00 AM 21311878 la.data.39.NewYork
7/2/2025 10:00 AM 1869316 la.data.4.RegionDivisionU
7/2/2025 10:00 AM 20722223 la.data.40.NorthCarolina
7/2/2025 10:00 AM 7570907 la.data.41.NorthDakota
7/2/2025 10:00 AM 22714247 la.data.42.Ohio
7/2/2025 10:00 AM 13743163 la.data.43.Oklahoma
7/2/2025 10:00 AM 9685487 la.data.44.Oregon
7/2/2025 10:00 AM 18975103 la.data.45.Pennsylvania
7/2/2025 10:00 AM 9525616 la.data.46.PuertoRico
7/2/2025 10:00 AM 5127843 la.data.47.RhodeIsland
7/2/2025 10:00 AM 9606547 la.data.48.SouthCarolina
7/2/2025 10:00 AM 9194723 la.data.49.SouthDakota
7/2/2025 10:00 AM 1726628 la.data.5.RegionDivisionS
7/2/2025 10:00 AM 17264115 la.data.50.Tennessee
7/2/2025 10:00 AM 53260467 la.data.51.Texas
7/2/2025 10:00 AM 7828307 la.data.52.Utah
7/2/2025 10:00 AM 27883899 la.data.53.Vermont
7/2/2025 10:00 AM 20663639 la.data.54.Virginia
7/2/2025 10:00 AM 11888295 la.data.56.Washington
7/2/2025 10:00 AM 9194723 la.data.57.WestVirginia
7/2/2025 10:00 AM 15351523 la.data.58.Wisconsin
7/2/2025 10:00 AM 4387539 la.data.59.Wyoming
7/2/2025 10:00 AM 40202168 la.data.60.Metro
7/2/2025 10:00 AM 4281795 la.data.61.Division
7/2/2025 10:00 AM 55106360 la.data.62.Micro
7/2/2025 10:00 AM 18707816 la.data.63.Combined
7/2/2025 10:00 AM 327279376 la.data.64.County
7/2/2025 10:00 AM 320457167 la.data.65.City
7/2/2025 10:00 AM 14723627 la.data.7.Alabama
7/2/2025 10:00 AM 4147091 la.data.8.Alaska
7/2/2025 10:00 AM 6325879 la.data.9.Arizona
7/2/2025 10:00 AM 672 la.footnote
7/2/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
7/2/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
7/2/2025 10:00 AM 4074266 la.series
7/2/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 10:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps