download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

2/6/2026 10:00 AM 438285 la.area
2/6/2026 10:00 AM 455 la.area_type
2/6/2026 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 9:58 AM 316 la.contacts
2/6/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
2/6/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
2/6/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
2/6/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
2/6/2026 10:00 AM 118922489 la.data.0.CurrentU20-24
2/6/2026 10:00 AM 22046181 la.data.0.CurrentU25-29
2/6/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
2/6/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
2/6/2026 10:00 AM 13493912 la.data.1.CurrentS
2/6/2026 10:00 AM 12760138 la.data.10.Arkansas
2/6/2026 10:00 AM 39006272 la.data.11.California
2/6/2026 10:00 AM 13029718 la.data.12.Colorado
2/6/2026 10:00 AM 19559090 la.data.13.Connecticut
2/6/2026 10:00 AM 1483810 la.data.14.Delaware
2/6/2026 10:00 AM 1064450 la.data.15.DC
2/6/2026 10:00 AM 20676246 la.data.16.Florida
2/6/2026 10:00 AM 25378438 la.data.17.Georgia
2/6/2026 10:00 AM 1372694 la.data.18.Hawaii
2/6/2026 10:00 AM 8390382 la.data.19.Idaho
2/6/2026 10:00 AM 12886650 la.data.2.AllStatesU
2/6/2026 10:00 AM 28435798 la.data.20.Illinois
2/6/2026 10:00 AM 18524830 la.data.21.Indiana
2/6/2026 10:00 AM 16430042 la.data.22.Iowa
2/6/2026 10:00 AM 15083302 la.data.23.Kansas
2/6/2026 10:00 AM 17569274 la.data.24.Kentucky
2/6/2026 10:00 AM 11208526 la.data.25.Louisiana
2/6/2026 10:00 AM 55412210 la.data.26.Maine
2/6/2026 10:00 AM 5271186 la.data.27.Maryland
2/6/2026 10:00 AM 39389454 la.data.28.Massachusetts
2/6/2026 10:00 AM 22921238 la.data.29.Michigan
2/6/2026 10:00 AM 10230700 la.data.3.AllStatesS
2/6/2026 10:00 AM 17531458 la.data.30.Minnesota
2/6/2026 10:00 AM 13590278 la.data.31.Mississippi
2/6/2026 10:00 AM 19475514 la.data.32.Missouri
2/6/2026 10:00 AM 7657270 la.data.33.Montana
2/6/2026 10:00 AM 12432086 la.data.34.Nebraska
2/6/2026 10:00 AM 3941394 la.data.35.Nevada
2/6/2026 10:00 AM 26762466 la.data.36.NewHampshire
2/6/2026 10:00 AM 13609026 la.data.37.NewJersey
2/6/2026 10:00 AM 6715590 la.data.38.NewMexico
2/6/2026 10:00 AM 21524708 la.data.39.NewYork
2/6/2026 10:00 AM 1856264 la.data.4.RegionDivisionU
2/6/2026 10:00 AM 20956354 la.data.40.NorthCarolina
2/6/2026 10:00 AM 7645618 la.data.41.NorthDakota
2/6/2026 10:00 AM 22958906 la.data.42.Ohio
2/6/2026 10:00 AM 13889306 la.data.43.Oklahoma
2/6/2026 10:00 AM 9787966 la.data.44.Oregon
2/6/2026 10:00 AM 19177650 la.data.45.Pennsylvania
2/6/2026 10:00 AM 9626412 la.data.46.PuertoRico
2/6/2026 10:00 AM 5174370 la.data.47.RhodeIsland
2/6/2026 10:00 AM 9715618 la.data.48.SouthCarolina
2/6/2026 10:00 AM 9284290 la.data.49.SouthDakota
2/6/2026 10:00 AM 1716124 la.data.5.RegionDivisionS
2/6/2026 10:00 AM 17445870 la.data.50.Tennessee
2/6/2026 10:00 AM 53862934 la.data.51.Texas
2/6/2026 10:00 AM 7917422 la.data.52.Utah
2/6/2026 10:00 AM 28170114 la.data.53.Vermont
2/6/2026 10:00 AM 20874794 la.data.54.Virginia
2/6/2026 10:00 AM 12014126 la.data.56.Washington
2/6/2026 10:00 AM 9284290 la.data.57.WestVirginia
2/6/2026 10:00 AM 15511030 la.data.58.Wisconsin
2/6/2026 10:00 AM 4426534 la.data.59.Wyoming
2/6/2026 10:00 AM 40621372 la.data.60.Metro
2/6/2026 10:00 AM 4314986 la.data.61.Division
2/6/2026 10:00 AM 55689552 la.data.62.Micro
2/6/2026 10:00 AM 18905800 la.data.63.Combined
2/6/2026 10:00 AM 330741324 la.data.64.County
2/6/2026 10:00 AM 324101942 la.data.65.City
2/6/2026 10:00 AM 14879818 la.data.7.Alabama
2/6/2026 10:00 AM 4186294 la.data.8.Alaska
2/6/2026 10:00 AM 6391774 la.data.9.Arizona
2/6/2026 10:00 AM 552 la.footnote
2/6/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
2/6/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 5:41 PM 252 la.period
10/12/2018 12:35 PM 79 la.seasonal
2/6/2026 10:00 AM 4074266 la.series
2/6/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 9:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 3:20 PM <dir> maps