download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

7/30/2025 10:00 AM 438285 la.area
7/30/2025 10:00 AM 455 la.area_type
7/30/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
7/30/2025 10:00 AM 114871712 la.data.0.CurrentU00-04
7/30/2025 10:00 AM 114900936 la.data.0.CurrentU05-09
7/30/2025 10:00 AM 117505772 la.data.0.CurrentU10-14
7/30/2025 10:00 AM 119462484 la.data.0.CurrentU15-19
7/30/2025 10:00 AM 121083804 la.data.0.CurrentU20-24
7/30/2025 10:00 AM 11023256 la.data.0.CurrentU25-29
7/30/2025 10:00 AM 109053224 la.data.0.CurrentU90-94
7/30/2025 10:00 AM 110224212 la.data.0.CurrentU95-99
7/30/2025 10:00 AM 13592242 la.data.1.CurrentS
7/30/2025 10:00 AM 12659390 la.data.10.Arkansas
7/30/2025 10:00 AM 38683452 la.data.11.California
7/30/2025 10:00 AM 12919734 la.data.12.Colorado
7/30/2025 10:00 AM 19403558 la.data.13.Connecticut
7/30/2025 10:00 AM 1477714 la.data.14.Delaware
7/30/2025 10:00 AM 1067054 la.data.15.DC
7/30/2025 10:00 AM 20502990 la.data.16.Florida
7/30/2025 10:00 AM 25161402 la.data.17.Georgia
7/30/2025 10:00 AM 1368674 la.data.18.Hawaii
7/30/2025 10:00 AM 8325274 la.data.19.Idaho
7/30/2025 10:00 AM 12994676 la.data.2.AllStatesU
7/30/2025 10:00 AM 28198138 la.data.20.Illinois
7/30/2025 10:00 AM 18373370 la.data.21.Indiana
7/30/2025 10:00 AM 16296298 la.data.22.Iowa
7/30/2025 10:00 AM 14962294 la.data.23.Kansas
7/30/2025 10:00 AM 17428294 la.data.24.Kentucky
7/30/2025 10:00 AM 11122330 la.data.25.Louisiana
7/30/2025 10:00 AM 54957286 la.data.26.Maine
7/30/2025 10:00 AM 5233782 la.data.27.Maryland
7/30/2025 10:00 AM 39068714 la.data.28.Massachusetts
7/30/2025 10:00 AM 22735322 la.data.29.Michigan
7/30/2025 10:00 AM 10308118 la.data.3.AllStatesS
7/30/2025 10:00 AM 17387598 la.data.30.Minnesota
7/30/2025 10:00 AM 13480606 la.data.31.Mississippi
7/30/2025 10:00 AM 19316686 la.data.32.Missouri
7/30/2025 10:00 AM 7599970 la.data.33.Montana
7/30/2025 10:00 AM 12334554 la.data.34.Nebraska
7/30/2025 10:00 AM 3915974 la.data.35.Nevada
7/30/2025 10:00 AM 26545302 la.data.36.NewHampshire
7/30/2025 10:00 AM 13494166 la.data.37.NewJersey
7/30/2025 10:00 AM 6667058 la.data.38.NewMexico
7/30/2025 10:00 AM 21358848 la.data.39.NewYork
7/30/2025 10:00 AM 1872176 la.data.4.RegionDivisionU
7/30/2025 10:00 AM 20771118 la.data.40.NorthCarolina
7/30/2025 10:00 AM 7587462 la.data.41.NorthDakota
7/30/2025 10:00 AM 22766222 la.data.42.Ohio
7/30/2025 10:00 AM 13774238 la.data.43.Oklahoma
7/30/2025 10:00 AM 9707762 la.data.44.Oregon
7/30/2025 10:00 AM 19017838 la.data.45.Pennsylvania
7/30/2025 10:00 AM 9546076 la.data.46.PuertoRico
7/30/2025 10:00 AM 5138678 la.data.47.RhodeIsland
7/30/2025 10:00 AM 9629702 la.data.48.SouthCarolina
7/30/2025 10:00 AM 9214358 la.data.49.SouthDakota
7/30/2025 10:00 AM 1729488 la.data.5.RegionDivisionS
7/30/2025 10:00 AM 17302450 la.data.50.Tennessee
7/30/2025 10:00 AM 53384162 la.data.51.Texas
7/30/2025 10:00 AM 7847722 la.data.52.Utah
7/30/2025 10:00 AM 27943794 la.data.53.Vermont
7/30/2025 10:00 AM 20708134 la.data.54.Virginia
7/30/2025 10:00 AM 11916070 la.data.56.Washington
7/30/2025 10:00 AM 9214358 la.data.57.WestVirginia
7/30/2025 10:00 AM 15385458 la.data.58.Wisconsin
7/30/2025 10:00 AM 4396834 la.data.59.Wyoming
7/30/2025 10:00 AM 40289288 la.data.60.Metro
7/30/2025 10:00 AM 4290870 la.data.61.Division
7/30/2025 10:00 AM 55225600 la.data.62.Micro
7/30/2025 10:00 AM 18748296 la.data.63.Combined
7/30/2025 10:00 AM 327987996 la.data.64.County
7/30/2025 10:00 AM 321200822 la.data.65.City
7/30/2025 10:00 AM 14756682 la.data.7.Alabama
7/30/2025 10:00 AM 4156386 la.data.8.Alaska
7/30/2025 10:00 AM 6340674 la.data.9.Arizona
7/30/2025 10:00 AM 672 la.footnote
7/30/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
7/30/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
7/30/2025 10:00 AM 4074266 la.series
7/30/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 10:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps