download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

10/22/2024 10:00 AM 442201 la.area
10/22/2024 10:00 AM 455 la.area_type
10/22/2024 10:00 AM 442179 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
10/22/2024 10:00 AM 116427097 la.data.0.CurrentU00-04
10/22/2024 10:00 AM 116456177 la.data.0.CurrentU05-09
10/22/2024 10:00 AM 118969637 la.data.0.CurrentU10-14
10/22/2024 10:00 AM 119401873 la.data.0.CurrentU15-19
10/22/2024 10:00 AM 111065979 la.data.0.CurrentU20-24
10/22/2024 10:00 AM 110641317 la.data.0.CurrentU90-94
10/22/2024 10:00 AM 111765297 la.data.0.CurrentU95-99
10/22/2024 10:00 AM 13187584 la.data.1.CurrentS
10/22/2024 10:00 AM 12589259 la.data.10.Arkansas
10/22/2024 10:00 AM 37515498 la.data.11.California
10/22/2024 10:00 AM 12745275 la.data.12.Colorado
10/22/2024 10:00 AM 19346603 la.data.13.Connecticut
10/22/2024 10:00 AM 1525883 la.data.14.Delaware
10/22/2024 10:00 AM 1031523 la.data.15.DC
10/22/2024 10:00 AM 19869191 la.data.16.Florida
10/22/2024 10:00 AM 24197851 la.data.17.Georgia
10/22/2024 10:00 AM 1327875 la.data.18.Hawaii
10/22/2024 10:00 AM 7881731 la.data.19.Idaho
10/22/2024 10:00 AM 12568613 la.data.2.AllStatesU
10/22/2024 10:00 AM 27252463 la.data.20.Illinois
10/22/2024 10:00 AM 17822839 la.data.21.Indiana
10/22/2024 10:00 AM 16004683 la.data.22.Iowa
10/22/2024 10:00 AM 14870975 la.data.23.Kansas
10/22/2024 10:00 AM 17123423 la.data.24.Kentucky
10/22/2024 10:00 AM 10606131 la.data.25.Louisiana
10/22/2024 10:00 AM 56463427 la.data.26.Maine
10/22/2024 10:00 AM 4882343 la.data.27.Maryland
10/22/2024 10:00 AM 39741427 la.data.28.Massachusetts
10/22/2024 10:00 AM 22147347 la.data.29.Michigan
10/22/2024 10:00 AM 9974644 la.data.3.AllStatesS
10/22/2024 10:00 AM 16579355 la.data.30.Minnesota
10/22/2024 10:00 AM 13084947 la.data.31.Mississippi
10/22/2024 10:00 AM 18977663 la.data.32.Missouri
10/22/2024 10:00 AM 7479327 la.data.33.Montana
10/22/2024 10:00 AM 11979171 la.data.34.Nebraska
10/22/2024 10:00 AM 3802975 la.data.35.Nevada
10/22/2024 10:00 AM 28656507 la.data.36.NewHampshire
10/22/2024 10:00 AM 13153827 la.data.37.NewJersey
10/22/2024 10:00 AM 6773095 la.data.38.NewMexico
10/22/2024 10:00 AM 20694890 la.data.39.NewYork
10/22/2024 10:00 AM 1810452 la.data.4.RegionDivisionU
10/22/2024 10:00 AM 20478171 la.data.40.NorthCarolina
10/22/2024 10:00 AM 7364927 la.data.41.NorthDakota
10/22/2024 10:00 AM 22701571 la.data.42.Ohio
10/22/2024 10:00 AM 13137095 la.data.43.Oklahoma
10/22/2024 10:00 AM 9508935 la.data.44.Oregon
10/22/2024 10:00 AM 18352419 la.data.45.Pennsylvania
10/22/2024 10:00 AM 9477300 la.data.46.PuertoRico
10/22/2024 10:00 AM 5090027 la.data.47.RhodeIsland
10/22/2024 10:00 AM 9501023 la.data.48.SouthCarolina
10/22/2024 10:00 AM 8852179 la.data.49.SouthDakota
10/22/2024 10:00 AM 1673172 la.data.5.RegionDivisionS
10/22/2024 10:00 AM 16983283 la.data.50.Tennessee
10/22/2024 10:00 AM 51945911 la.data.51.Texas
10/22/2024 10:00 AM 7291047 la.data.52.Utah
10/22/2024 10:00 AM 28572899 la.data.53.Vermont
10/22/2024 10:00 AM 20019611 la.data.54.Virginia
10/22/2024 10:00 AM 11290799 la.data.56.Washington
10/22/2024 10:00 AM 9050187 la.data.57.WestVirginia
10/22/2024 10:00 AM 14835559 la.data.58.Wisconsin
10/22/2024 10:00 AM 4071387 la.data.59.Wyoming
10/22/2024 10:00 AM 39389724 la.data.60.Metro
10/22/2024 10:00 AM 4353879 la.data.61.Division
10/22/2024 10:00 AM 55640420 la.data.62.Micro
10/22/2024 10:00 AM 17622844 la.data.63.Combined
10/22/2024 10:00 AM 318583868 la.data.64.County
10/22/2024 10:00 AM 311667051 la.data.65.City
10/22/2024 10:00 AM 14065979 la.data.7.Alabama
10/22/2024 10:00 AM 4029155 la.data.8.Alaska
10/22/2024 10:00 AM 6042031 la.data.9.Arizona
10/22/2024 10:00 AM 491 la.footnote
10/22/2024 10:00 AM 1659 la.map_info
10/22/2024 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
10/22/2024 10:00 AM 4108850 la.series
10/22/2024 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2020 8:46 AM 18157 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps