download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

12/11/2025 10:00 AM 438285 la.area
12/11/2025 10:00 AM 455 la.area_type
12/11/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 9:58 AM 316 la.contacts
12/11/2025 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
12/11/2025 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
12/11/2025 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
12/11/2025 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
12/11/2025 10:00 AM 118922489 la.data.0.CurrentU20-24
12/11/2025 10:00 AM 14713425 la.data.0.CurrentU25-29
12/11/2025 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
12/11/2025 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
12/11/2025 10:00 AM 13423498 la.data.1.CurrentS
12/11/2025 10:00 AM 12650120 la.data.10.Arkansas
12/11/2025 10:00 AM 38657820 la.data.11.California
12/11/2025 10:00 AM 12910860 la.data.12.Colorado
12/11/2025 10:00 AM 19392496 la.data.13.Connecticut
12/11/2025 10:00 AM 1471916 la.data.14.Delaware
12/11/2025 10:00 AM 1057624 la.data.15.DC
12/11/2025 10:00 AM 20486864 la.data.16.Florida
12/11/2025 10:00 AM 25149080 la.data.17.Georgia
12/11/2025 10:00 AM 1362568 la.data.18.Hawaii
12/11/2025 10:00 AM 8317492 la.data.19.Idaho
12/11/2025 10:00 AM 12826422 la.data.2.AllStatesU
12/11/2025 10:00 AM 28180784 la.data.20.Illinois
12/11/2025 10:00 AM 18362656 la.data.21.Indiana
12/11/2025 10:00 AM 16286432 la.data.22.Iowa
12/11/2025 10:00 AM 14952952 la.data.23.Kansas
12/11/2025 10:00 AM 17417708 la.data.24.Kentucky
12/11/2025 10:00 AM 11113536 la.data.25.Louisiana
12/11/2025 10:00 AM 54936216 la.data.26.Maine
12/11/2025 10:00 AM 5226584 la.data.27.Maryland
12/11/2025 10:00 AM 39052248 la.data.28.Massachusetts
12/11/2025 10:00 AM 22719264 la.data.29.Michigan
12/11/2025 10:00 AM 10178938 la.data.3.AllStatesS
12/11/2025 10:00 AM 17377240 la.data.30.Minnesota
12/11/2025 10:00 AM 13471420 la.data.31.Mississippi
12/11/2025 10:00 AM 19306268 la.data.32.Missouri
12/11/2025 10:00 AM 7592336 la.data.33.Montana
12/11/2025 10:00 AM 12325604 la.data.34.Nebraska
12/11/2025 10:00 AM 3909168 la.data.35.Nevada
12/11/2025 10:00 AM 26532224 la.data.36.NewHampshire
12/11/2025 10:00 AM 13484864 la.data.37.NewJersey
12/11/2025 10:00 AM 6659496 la.data.38.NewMexico
12/11/2025 10:00 AM 21337812 la.data.39.NewYork
12/11/2025 10:00 AM 1847632 la.data.4.RegionDivisionU
12/11/2025 10:00 AM 20760588 la.data.40.NorthCarolina
12/11/2025 10:00 AM 7579800 la.data.41.NorthDakota
12/11/2025 10:00 AM 22751628 la.data.42.Ohio
12/11/2025 10:00 AM 13765144 la.data.43.Oklahoma
12/11/2025 10:00 AM 9699164 la.data.44.Oregon
12/11/2025 10:00 AM 19006636 la.data.45.Pennsylvania
12/11/2025 10:00 AM 9545012 la.data.46.PuertoRico
12/11/2025 10:00 AM 5131536 la.data.47.RhodeIsland
12/11/2025 10:00 AM 9623280 la.data.48.SouthCarolina
12/11/2025 10:00 AM 9206096 la.data.49.SouthDakota
12/11/2025 10:00 AM 1707492 la.data.5.RegionDivisionS
12/11/2025 10:00 AM 17292536 la.data.50.Tennessee
12/11/2025 10:00 AM 53366608 la.data.51.Texas
12/11/2025 10:00 AM 7840112 la.data.52.Utah
12/11/2025 10:00 AM 27930148 la.data.53.Vermont
12/11/2025 10:00 AM 20696708 la.data.54.Virginia
12/11/2025 10:00 AM 11904088 la.data.56.Washington
12/11/2025 10:00 AM 9206096 la.data.57.WestVirginia
12/11/2025 10:00 AM 15375376 la.data.58.Wisconsin
12/11/2025 10:00 AM 4389888 la.data.59.Wyoming
12/11/2025 10:00 AM 40272628 la.data.60.Metro
12/11/2025 10:00 AM 4280088 la.data.61.Division
12/11/2025 10:00 AM 55210440 la.data.62.Micro
12/11/2025 10:00 AM 18743156 la.data.63.Combined
12/11/2025 10:00 AM 327894920 la.data.64.County
12/11/2025 10:00 AM 321114720 la.data.65.City
12/11/2025 10:00 AM 14747700 la.data.7.Alabama
12/11/2025 10:00 AM 4149648 la.data.8.Alaska
12/11/2025 10:00 AM 6333028 la.data.9.Arizona
12/11/2025 10:00 AM 491 la.footnote
12/11/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
12/11/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 5:41 PM 252 la.period
10/12/2018 12:35 PM 79 la.seasonal
12/11/2025 10:00 AM 4074266 la.series
12/11/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 9:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 3:20 PM <dir> maps