download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

1/16/2026 10:00 AM 438285 la.area
1/16/2026 10:00 AM 455 la.area_type
1/16/2026 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 9:58 AM 316 la.contacts
1/16/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
1/16/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
1/16/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
1/16/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
1/16/2026 10:00 AM 118922489 la.data.0.CurrentU20-24
1/16/2026 10:00 AM 20214516 la.data.0.CurrentU25-29
1/16/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
1/16/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
1/16/2026 10:00 AM 13470702 la.data.1.CurrentS
1/16/2026 10:00 AM 12732583 la.data.10.Arkansas
1/16/2026 10:00 AM 38919042 la.data.11.California
1/16/2026 10:00 AM 12999963 la.data.12.Colorado
1/16/2026 10:00 AM 19517455 la.data.13.Connecticut
1/16/2026 10:00 AM 1480675 la.data.14.Delaware
1/16/2026 10:00 AM 1062415 la.data.15.DC
1/16/2026 10:00 AM 20628671 la.data.16.Florida
1/16/2026 10:00 AM 25321183 la.data.17.Georgia
1/16/2026 10:00 AM 1369999 la.data.18.Hawaii
1/16/2026 10:00 AM 8372067 la.data.19.Idaho
1/16/2026 10:00 AM 12866795 la.data.2.AllStatesU
1/16/2026 10:00 AM 28371943 la.data.20.Illinois
1/16/2026 10:00 AM 18484295 la.data.21.Indiana
1/16/2026 10:00 AM 16394127 la.data.22.Iowa
1/16/2026 10:00 AM 15050687 la.data.23.Kansas
1/16/2026 10:00 AM 17531379 la.data.24.Kentucky
1/16/2026 10:00 AM 11184711 la.data.25.Louisiana
1/16/2026 10:00 AM 55293575 la.data.26.Maine
1/16/2026 10:00 AM 5259911 la.data.27.Maryland
1/16/2026 10:00 AM 39305359 la.data.28.Massachusetts
1/16/2026 10:00 AM 22870583 la.data.29.Michigan
1/16/2026 10:00 AM 10213650 la.data.3.AllStatesS
1/16/2026 10:00 AM 17492903 la.data.30.Minnesota
1/16/2026 10:00 AM 13560523 la.data.31.Mississippi
1/16/2026 10:00 AM 19433219 la.data.32.Missouri
1/16/2026 10:00 AM 7640935 la.data.33.Montana
1/16/2026 10:00 AM 12405411 la.data.34.Nebraska
1/16/2026 10:00 AM 3933199 la.data.35.Nevada
1/16/2026 10:00 AM 26704991 la.data.36.NewHampshire
1/16/2026 10:00 AM 13577951 la.data.37.NewJersey
1/16/2026 10:00 AM 6701455 la.data.38.NewMexico
1/16/2026 10:00 AM 21477738 la.data.39.NewYork
1/16/2026 10:00 AM 1853404 la.data.4.RegionDivisionU
1/16/2026 10:00 AM 20907459 la.data.40.NorthCarolina
1/16/2026 10:00 AM 7629063 la.data.41.NorthDakota
1/16/2026 10:00 AM 22906931 la.data.42.Ohio
1/16/2026 10:00 AM 13858231 la.data.43.Oklahoma
1/16/2026 10:00 AM 9765691 la.data.44.Oregon
1/16/2026 10:00 AM 19134915 la.data.45.Pennsylvania
1/16/2026 10:00 AM 9605952 la.data.46.PuertoRico
1/16/2026 10:00 AM 5163535 la.data.47.RhodeIsland
1/16/2026 10:00 AM 9692463 la.data.48.SouthCarolina
1/16/2026 10:00 AM 9264655 la.data.49.SouthDakota
1/16/2026 10:00 AM 1713264 la.data.5.RegionDivisionS
1/16/2026 10:00 AM 17407535 la.data.50.Tennessee
1/16/2026 10:00 AM 53739239 la.data.51.Texas
1/16/2026 10:00 AM 7898007 la.data.52.Utah
1/16/2026 10:00 AM 28110219 la.data.53.Vermont
1/16/2026 10:00 AM 20830299 la.data.54.Virginia
1/16/2026 10:00 AM 11986351 la.data.56.Washington
1/16/2026 10:00 AM 9264655 la.data.57.WestVirginia
1/16/2026 10:00 AM 15477095 la.data.58.Wisconsin
1/16/2026 10:00 AM 4417239 la.data.59.Wyoming
1/16/2026 10:00 AM 40534252 la.data.60.Metro
1/16/2026 10:00 AM 4305911 la.data.61.Division
1/16/2026 10:00 AM 55570312 la.data.62.Micro
1/16/2026 10:00 AM 18865320 la.data.63.Combined
1/16/2026 10:00 AM 330032704 la.data.64.County
1/16/2026 10:00 AM 323358287 la.data.65.City
1/16/2026 10:00 AM 14846763 la.data.7.Alabama
1/16/2026 10:00 AM 4176999 la.data.8.Alaska
1/16/2026 10:00 AM 6376979 la.data.9.Arizona
1/16/2026 10:00 AM 552 la.footnote
1/16/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
1/16/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 5:41 PM 252 la.period
10/12/2018 12:35 PM 79 la.seasonal
1/16/2026 10:00 AM 4074266 la.series
1/16/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 9:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 3:20 PM <dir> maps