download.bls.gov - /pub/time.series/la/
[To Parent Directory]
4/29/2025 10:00 AM 438285 la.area
4/29/2025 10:00 AM 455 la.area_type
4/29/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
4/29/2025 10:00 AM 114871712 la.data.0.CurrentU00-04
4/29/2025 10:00 AM 114900936 la.data.0.CurrentU05-09
4/29/2025 10:00 AM 117505772 la.data.0.CurrentU10-14
4/29/2025 10:00 AM 119462484 la.data.0.CurrentU15-19
4/29/2025 10:00 AM 121083804 la.data.0.CurrentU20-24
4/29/2025 10:00 AM 5528261 la.data.0.CurrentU25-29
4/29/2025 10:00 AM 109053224 la.data.0.CurrentU90-94
4/29/2025 10:00 AM 110224212 la.data.0.CurrentU95-99
4/29/2025 10:00 AM 13522612 la.data.1.CurrentS
4/29/2025 10:00 AM 12576725 la.data.10.Arkansas
4/29/2025 10:00 AM 38421762 la.data.11.California
4/29/2025 10:00 AM 12830469 la.data.12.Colorado
4/29/2025 10:00 AM 19278653 la.data.13.Connecticut
4/29/2025 10:00 AM 1468309 la.data.14.Delaware
4/29/2025 10:00 AM 1060949 la.data.15.DC
4/29/2025 10:00 AM 20360265 la.data.16.Florida
4/29/2025 10:00 AM 24989637 la.data.17.Georgia
4/29/2025 10:00 AM 1360589 la.data.18.Hawaii
4/29/2025 10:00 AM 8270329 la.data.19.Idaho
4/29/2025 10:00 AM 12935111 la.data.2.AllStatesU
4/29/2025 10:00 AM 28006573 la.data.20.Illinois
4/29/2025 10:00 AM 18251765 la.data.21.Indiana
4/29/2025 10:00 AM 16188553 la.data.22.Iowa
4/29/2025 10:00 AM 14864449 la.data.23.Kansas
4/29/2025 10:00 AM 17314609 la.data.24.Kentucky
4/29/2025 10:00 AM 11050885 la.data.25.Louisiana
4/29/2025 10:00 AM 54601381 la.data.26.Maine
4/29/2025 10:00 AM 5199957 la.data.27.Maryland
4/29/2025 10:00 AM 38816429 la.data.28.Massachusetts
4/29/2025 10:00 AM 22583357 la.data.29.Michigan
4/29/2025 10:00 AM 10256968 la.data.3.AllStatesS
4/29/2025 10:00 AM 17271933 la.data.30.Minnesota
4/29/2025 10:00 AM 13391341 la.data.31.Mississippi
4/29/2025 10:00 AM 19189801 la.data.32.Missouri
4/29/2025 10:00 AM 7550965 la.data.33.Montana
4/29/2025 10:00 AM 12254529 la.data.34.Nebraska
4/29/2025 10:00 AM 3891389 la.data.35.Nevada
4/29/2025 10:00 AM 26372877 la.data.36.NewHampshire
4/29/2025 10:00 AM 13400941 la.data.37.NewJersey
4/29/2025 10:00 AM 6624653 la.data.38.NewMexico
4/29/2025 10:00 AM 21217938 la.data.39.NewYork
4/29/2025 10:00 AM 1863596 la.data.4.RegionDivisionU
4/29/2025 10:00 AM 20624433 la.data.40.NorthCarolina
4/29/2025 10:00 AM 7537797 la.data.41.NorthDakota
4/29/2025 10:00 AM 22610297 la.data.42.Ohio
4/29/2025 10:00 AM 13681013 la.data.43.Oklahoma
4/29/2025 10:00 AM 9640937 la.data.44.Oregon
4/29/2025 10:00 AM 18889633 la.data.45.Pennsylvania
4/29/2025 10:00 AM 9484696 la.data.46.PuertoRico
4/29/2025 10:00 AM 5106173 la.data.47.RhodeIsland
4/29/2025 10:00 AM 9560237 la.data.48.SouthCarolina
4/29/2025 10:00 AM 9155453 la.data.49.SouthDakota
4/29/2025 10:00 AM 1720908 la.data.5.RegionDivisionS
4/29/2025 10:00 AM 17187445 la.data.50.Tennessee
4/29/2025 10:00 AM 53013077 la.data.51.Texas
4/29/2025 10:00 AM 7789477 la.data.52.Utah
4/29/2025 10:00 AM 27764109 la.data.53.Vermont
4/29/2025 10:00 AM 20574649 la.data.54.Virginia
4/29/2025 10:00 AM 11832745 la.data.56.Washington
4/29/2025 10:00 AM 9155453 la.data.57.WestVirginia
4/29/2025 10:00 AM 15283653 la.data.58.Wisconsin
4/29/2025 10:00 AM 4368949 la.data.59.Wyoming
4/29/2025 10:00 AM 40027928 la.data.60.Metro
4/29/2025 10:00 AM 4263645 la.data.61.Division
4/29/2025 10:00 AM 54867880 la.data.62.Micro
4/29/2025 10:00 AM 18626856 la.data.63.Combined
4/29/2025 10:00 AM 325862136 la.data.64.County
4/29/2025 10:00 AM 318969857 la.data.65.City
4/29/2025 10:00 AM 14657517 la.data.7.Alabama
4/29/2025 10:00 AM 4128501 la.data.8.Alaska
4/29/2025 10:00 AM 6296289 la.data.9.Arizona
4/29/2025 10:00 AM 672 la.footnote
4/29/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
4/29/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
4/29/2025 10:00 AM 4074266 la.series
4/29/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 10:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps