download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

10/1/2025 10:00 AM 438285 la.area
10/1/2025 10:00 AM 455 la.area_type
10/1/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
10/1/2025 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
10/1/2025 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
10/1/2025 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
10/1/2025 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
10/1/2025 10:00 AM 118922489 la.data.0.CurrentU20-24
10/1/2025 10:00 AM 14686586 la.data.0.CurrentU25-29
10/1/2025 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
10/1/2025 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
10/1/2025 10:00 AM 13400654 la.data.1.CurrentS
10/1/2025 10:00 AM 12649417 la.data.10.Arkansas
10/1/2025 10:00 AM 38655766 la.data.11.California
10/1/2025 10:00 AM 12910157 la.data.12.Colorado
10/1/2025 10:00 AM 19391793 la.data.13.Connecticut
10/1/2025 10:00 AM 1471213 la.data.14.Delaware
10/1/2025 10:00 AM 1056273 la.data.15.DC
10/1/2025 10:00 AM 20485081 la.data.16.Florida
10/1/2025 10:00 AM 25148377 la.data.17.Georgia
10/1/2025 10:00 AM 1361865 la.data.18.Hawaii
10/1/2025 10:00 AM 8316789 la.data.19.Idaho
10/1/2025 10:00 AM 12806873 la.data.2.AllStatesU
10/1/2025 10:00 AM 28179217 la.data.20.Illinois
10/1/2025 10:00 AM 18361953 la.data.21.Indiana
10/1/2025 10:00 AM 16285729 la.data.22.Iowa
10/1/2025 10:00 AM 14952249 la.data.23.Kansas
10/1/2025 10:00 AM 17417005 la.data.24.Kentucky
10/1/2025 10:00 AM 11112833 la.data.25.Louisiana
10/1/2025 10:00 AM 54935513 la.data.26.Maine
10/1/2025 10:00 AM 5225881 la.data.27.Maryland
10/1/2025 10:00 AM 39051545 la.data.28.Massachusetts
10/1/2025 10:00 AM 22717697 la.data.29.Michigan
10/1/2025 10:00 AM 10162194 la.data.3.AllStatesS
10/1/2025 10:00 AM 17376537 la.data.30.Minnesota
10/1/2025 10:00 AM 13470717 la.data.31.Mississippi
10/1/2025 10:00 AM 19305565 la.data.32.Missouri
10/1/2025 10:00 AM 7591633 la.data.33.Montana
10/1/2025 10:00 AM 12324901 la.data.34.Nebraska
10/1/2025 10:00 AM 3908465 la.data.35.Nevada
10/1/2025 10:00 AM 26531521 la.data.36.NewHampshire
10/1/2025 10:00 AM 13484161 la.data.37.NewJersey
10/1/2025 10:00 AM 6658793 la.data.38.NewMexico
10/1/2025 10:00 AM 21335974 la.data.39.NewYork
10/1/2025 10:00 AM 1844772 la.data.4.RegionDivisionU
10/1/2025 10:00 AM 20759885 la.data.40.NorthCarolina
10/1/2025 10:00 AM 7579097 la.data.41.NorthDakota
10/1/2025 10:00 AM 22750061 la.data.42.Ohio
10/1/2025 10:00 AM 13764441 la.data.43.Oklahoma
10/1/2025 10:00 AM 9698461 la.data.44.Oregon
10/1/2025 10:00 AM 19005933 la.data.45.Pennsylvania
10/1/2025 10:00 AM 9544572 la.data.46.PuertoRico
10/1/2025 10:00 AM 5130833 la.data.47.RhodeIsland
10/1/2025 10:00 AM 9622577 la.data.48.SouthCarolina
10/1/2025 10:00 AM 9205393 la.data.49.SouthDakota
10/1/2025 10:00 AM 1704632 la.data.5.RegionDivisionS
10/1/2025 10:00 AM 17291833 la.data.50.Tennessee
10/1/2025 10:00 AM 53365905 la.data.51.Texas
10/1/2025 10:00 AM 7839409 la.data.52.Utah
10/1/2025 10:00 AM 27929445 la.data.53.Vermont
10/1/2025 10:00 AM 20696005 la.data.54.Virginia
10/1/2025 10:00 AM 11902521 la.data.56.Washington
10/1/2025 10:00 AM 9205393 la.data.57.WestVirginia
10/1/2025 10:00 AM 15374673 la.data.58.Wisconsin
10/1/2025 10:00 AM 4389185 la.data.59.Wyoming
10/1/2025 10:00 AM 40271332 la.data.60.Metro
10/1/2025 10:00 AM 4278521 la.data.61.Division
10/1/2025 10:00 AM 55210440 la.data.62.Micro
10/1/2025 10:00 AM 18743156 la.data.63.Combined
10/1/2025 10:00 AM 327894272 la.data.64.County
10/1/2025 10:00 AM 321113801 la.data.65.City
10/1/2025 10:00 AM 14746997 la.data.7.Alabama
10/1/2025 10:00 AM 4148945 la.data.8.Alaska
10/1/2025 10:00 AM 6332325 la.data.9.Arizona
10/1/2025 10:00 AM 491 la.footnote
10/1/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
10/1/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
10/1/2025 10:00 AM 4074266 la.series
10/1/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 10:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps