download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

4/9/2025 10:00 AM 438285 la.area
4/9/2025 10:00 AM 455 la.area_type
4/9/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
4/9/2025 10:00 AM 114871712 la.data.0.CurrentU00-04
4/9/2025 10:00 AM 114900936 la.data.0.CurrentU05-09
4/9/2025 10:00 AM 117500052 la.data.0.CurrentU10-14
4/9/2025 10:00 AM 119447976 la.data.0.CurrentU15-19
4/9/2025 10:00 AM 118752188 la.data.0.CurrentU20-24
4/9/2025 10:00 AM 3696596 la.data.0.CurrentU25-29
4/9/2025 10:00 AM 109053224 la.data.0.CurrentU90-94
4/9/2025 10:00 AM 110224212 la.data.0.CurrentU95-99
4/9/2025 10:00 AM 13499402 la.data.1.CurrentS
4/9/2025 10:00 AM 12521842 la.data.10.Arkansas
4/9/2025 10:00 AM 38236644 la.data.11.California
4/9/2025 10:00 AM 12756810 la.data.12.Colorado
4/9/2025 10:00 AM 19195354 la.data.13.Connecticut
4/9/2025 10:00 AM 1457110 la.data.14.Delaware
4/9/2025 10:00 AM 1058242 la.data.15.DC
4/9/2025 10:00 AM 20266098 la.data.16.Florida
4/9/2025 10:00 AM 24863614 la.data.17.Georgia
4/9/2025 10:00 AM 1355878 la.data.18.Hawaii
4/9/2025 10:00 AM 8234094 la.data.19.Idaho
4/9/2025 10:00 AM 12915256 la.data.2.AllStatesU
4/9/2025 10:00 AM 27879326 la.data.20.Illinois
4/9/2025 10:00 AM 18156350 la.data.21.Indiana
4/9/2025 10:00 AM 16102462 la.data.22.Iowa
4/9/2025 10:00 AM 14793754 la.data.23.Kansas
4/9/2025 10:00 AM 17238858 la.data.24.Kentucky
4/9/2025 10:00 AM 11003550 la.data.25.Louisiana
4/9/2025 10:00 AM 54334010 la.data.26.Maine
4/9/2025 10:00 AM 5177930 la.data.27.Maryland
4/9/2025 10:00 AM 38647438 la.data.28.Massachusetts
4/9/2025 10:00 AM 22468414 la.data.29.Michigan
4/9/2025 10:00 AM 10239918 la.data.3.AllStatesS
4/9/2025 10:00 AM 17194850 la.data.30.Minnesota
4/9/2025 10:00 AM 13332018 la.data.31.Mississippi
4/9/2025 10:00 AM 19076498 la.data.32.Missouri
4/9/2025 10:00 AM 7518726 la.data.33.Montana
4/9/2025 10:00 AM 12201422 la.data.34.Nebraska
4/9/2025 10:00 AM 3875578 la.data.35.Nevada
4/9/2025 10:00 AM 26228938 la.data.36.NewHampshire
4/9/2025 10:00 AM 13310282 la.data.37.NewJersey
4/9/2025 10:00 AM 6596854 la.data.38.NewMexico
4/9/2025 10:00 AM 21090484 la.data.39.NewYork
4/9/2025 10:00 AM 1860736 la.data.4.RegionDivisionU
4/9/2025 10:00 AM 20440466 la.data.40.NorthCarolina
4/9/2025 10:00 AM 7505114 la.data.41.NorthDakota
4/9/2025 10:00 AM 22492690 la.data.42.Ohio
4/9/2025 10:00 AM 13590354 la.data.43.Oklahoma
4/9/2025 10:00 AM 9596710 la.data.44.Oregon
4/9/2025 10:00 AM 18804114 la.data.45.Pennsylvania
4/9/2025 10:00 AM 9443852 la.data.46.PuertoRico
4/9/2025 10:00 AM 5085034 la.data.47.RhodeIsland
4/9/2025 10:00 AM 9491610 la.data.48.SouthCarolina
4/9/2025 10:00 AM 9116554 la.data.49.SouthDakota
4/9/2025 10:00 AM 1718048 la.data.5.RegionDivisionS
4/9/2025 10:00 AM 17099606 la.data.50.Tennessee
4/9/2025 10:00 AM 52663814 la.data.51.Texas
4/9/2025 10:00 AM 7751022 la.data.52.Utah
4/9/2025 10:00 AM 27638358 la.data.53.Vermont
4/9/2025 10:00 AM 20485578 la.data.54.Virginia
4/9/2025 10:00 AM 11778314 la.data.56.Washington
4/9/2025 10:00 AM 9116554 la.data.57.WestVirginia
4/9/2025 10:00 AM 15215894 la.data.58.Wisconsin
4/9/2025 10:00 AM 4350918 la.data.59.Wyoming
4/9/2025 10:00 AM 39853448 la.data.60.Metro
4/9/2025 10:00 AM 4246954 la.data.61.Division
4/9/2025 10:00 AM 54627232 la.data.62.Micro
4/9/2025 10:00 AM 18545160 la.data.63.Combined
4/9/2025 10:00 AM 324432684 la.data.64.County
4/9/2025 10:00 AM 317173110 la.data.65.City
4/9/2025 10:00 AM 14585934 la.data.7.Alabama
4/9/2025 10:00 AM 4110470 la.data.8.Alaska
4/9/2025 10:00 AM 6267158 la.data.9.Arizona
4/9/2025 10:00 AM 684 la.footnote
4/9/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
4/9/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
4/9/2025 10:00 AM 4074266 la.series
4/9/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 10:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps