download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

5/6/2026 10:00 AM 439599 la.area
5/6/2026 10:00 AM 455 la.area_type
5/6/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
5/6/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
5/6/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
5/6/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
5/6/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
5/6/2026 10:00 AM 118948073 la.data.0.CurrentU20-24
5/6/2026 10:00 AM 25815239 la.data.0.CurrentU25-29
5/6/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
5/6/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
5/6/2026 10:00 AM 13588300 la.data.1.CurrentS
5/6/2026 10:00 AM 12818096 la.data.10.Arkansas
5/6/2026 10:00 AM 39187976 la.data.11.California
5/6/2026 10:00 AM 13091672 la.data.12.Colorado
5/6/2026 10:00 AM 19645020 la.data.13.Connecticut
5/6/2026 10:00 AM 1492040 la.data.14.Delaware
5/6/2026 10:00 AM 1072560 la.data.15.DC
5/6/2026 10:00 AM 20778056 la.data.16.Florida
5/6/2026 10:00 AM 25496780 la.data.17.Georgia
5/6/2026 10:00 AM 1380036 la.data.18.Hawaii
5/6/2026 10:00 AM 8429248 la.data.19.Idaho
5/6/2026 10:00 AM 12989736 la.data.2.AllStatesU
5/6/2026 10:00 AM 28569320 la.data.20.Illinois
5/6/2026 10:00 AM 18608540 la.data.21.Indiana
5/6/2026 10:00 AM 16504872 la.data.22.Iowa
5/6/2026 10:00 AM 15151028 la.data.23.Kansas
5/6/2026 10:00 AM 17647656 la.data.24.Kentucky
5/6/2026 10:00 AM 11258492 la.data.25.Louisiana
5/6/2026 10:00 AM 55653540 la.data.26.Maine
5/6/2026 10:00 AM 5295844 la.data.27.Maryland
5/6/2026 10:00 AM 39561076 la.data.28.Massachusetts
5/6/2026 10:00 AM 23027676 la.data.29.Michigan
5/6/2026 10:00 AM 10300000 la.data.3.AllStatesS
5/6/2026 10:00 AM 17611172 la.data.30.Minnesota
5/6/2026 10:00 AM 13652232 la.data.31.Mississippi
5/6/2026 10:00 AM 19562776 la.data.32.Missouri
5/6/2026 10:00 AM 7692140 la.data.33.Montana
5/6/2026 10:00 AM 12488712 la.data.34.Nebraska
5/6/2026 10:00 AM 3960280 la.data.35.Nevada
5/6/2026 10:00 AM 26880364 la.data.36.NewHampshire
5/6/2026 10:00 AM 13674976 la.data.37.NewJersey
5/6/2026 10:00 AM 6746020 la.data.38.NewMexico
5/6/2026 10:00 AM 21624460 la.data.39.NewYork
5/6/2026 10:00 AM 1871136 la.data.4.RegionDivisionU
5/6/2026 10:00 AM 21056936 la.data.40.NorthCarolina
5/6/2026 10:00 AM 7680932 la.data.41.NorthDakota
5/6/2026 10:00 AM 23068008 la.data.42.Ohio
5/6/2026 10:00 AM 13953924 la.data.43.Oklahoma
5/6/2026 10:00 AM 9834824 la.data.44.Oregon
5/6/2026 10:00 AM 19266244 la.data.45.Pennsylvania
5/6/2026 10:00 AM 9668556 la.data.46.PuertoRico
5/6/2026 10:00 AM 5198140 la.data.47.RhodeIsland
5/6/2026 10:00 AM 9764696 la.data.48.SouthCarolina
5/6/2026 10:00 AM 9325820 la.data.49.SouthDakota
5/6/2026 10:00 AM 1727772 la.data.5.RegionDivisionS
5/6/2026 10:00 AM 17525140 la.data.50.Tennessee
5/6/2026 10:00 AM 54117584 la.data.51.Texas
5/6/2026 10:00 AM 7958508 la.data.52.Utah
5/6/2026 10:00 AM 28292896 la.data.53.Vermont
5/6/2026 10:00 AM 20966940 la.data.54.Virginia
5/6/2026 10:00 AM 12074832 la.data.56.Washington
5/6/2026 10:00 AM 9325820 la.data.57.WestVirginia
5/6/2026 10:00 AM 15581420 la.data.58.Wisconsin
5/6/2026 10:00 AM 4447196 la.data.59.Wyoming
5/6/2026 10:00 AM 40800652 la.data.60.Metro
5/6/2026 10:00 AM 4337508 la.data.61.Division
5/6/2026 10:00 AM 55930200 la.data.62.Micro
5/6/2026 10:00 AM 18987496 la.data.63.Combined
5/6/2026 10:00 AM 332173548 la.data.64.County
5/6/2026 10:00 AM 325615588 la.data.65.City
5/6/2026 10:00 AM 14949320 la.data.7.Alabama
5/6/2026 10:00 AM 4206956 la.data.8.Alaska
5/6/2026 10:00 AM 6423536 la.data.9.Arizona
5/6/2026 10:00 AM 752 la.footnote
5/6/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
5/6/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
5/6/2026 10:00 AM 4086542 la.series
5/6/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps