download.bls.gov - /pub/time.series/la/
[To Parent Directory]
9/18/2026 10:00 AM 439599 la.area
9/18/2026 10:00 AM 455 la.area_type
9/18/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
9/18/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
9/18/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
9/18/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
9/18/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
9/18/2026 10:00 AM 119214209 la.data.0.CurrentU20-24
9/18/2026 10:00 AM 36868549 la.data.0.CurrentU25-29
9/18/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
9/18/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
9/18/2026 10:00 AM 13679592 la.data.1.CurrentS
9/18/2026 10:00 AM 12999946 la.data.10.Arkansas
9/18/2026 10:00 AM 39706892 la.data.11.California
9/18/2026 10:00 AM 13268678 la.data.12.Colorado
9/18/2026 10:00 AM 19893306 la.data.13.Connecticut
9/18/2026 10:00 AM 1509326 la.data.14.Delaware
9/18/2026 10:00 AM 1081806 la.data.15.DC
9/18/2026 10:00 AM 21072838 la.data.16.Florida
9/18/2026 10:00 AM 25863434 la.data.17.Georgia
9/18/2026 10:00 AM 1394682 la.data.18.Hawaii
9/18/2026 10:00 AM 8537614 la.data.19.Idaho
9/18/2026 10:00 AM 13065702 la.data.2.AllStatesU
9/18/2026 10:00 AM 28967098 la.data.20.Illinois
9/18/2026 10:00 AM 18850226 la.data.21.Indiana
9/18/2026 10:00 AM 16725442 la.data.22.Iowa
9/18/2026 10:00 AM 15345194 la.data.23.Kansas
9/18/2026 10:00 AM 17873502 la.data.24.Kentucky
9/18/2026 10:00 AM 11399858 la.data.25.Louisiana
9/18/2026 10:00 AM 56363826 la.data.26.Maine
9/18/2026 10:00 AM 5361970 la.data.27.Maryland
9/18/2026 10:00 AM 40064122 la.data.28.Massachusetts
9/18/2026 10:00 AM 23328210 la.data.29.Michigan
9/18/2026 10:00 AM 10367100 la.data.3.AllStatesS
9/18/2026 10:00 AM 17840978 la.data.30.Minnesota
9/18/2026 10:00 AM 13829238 la.data.31.Mississippi
9/18/2026 10:00 AM 19815022 la.data.32.Missouri
9/18/2026 10:00 AM 7788626 la.data.33.Montana
9/18/2026 10:00 AM 12683326 la.data.34.Nebraska
9/18/2026 10:00 AM 4025970 la.data.35.Nevada
9/18/2026 10:00 AM 27223690 la.data.36.NewHampshire
9/18/2026 10:00 AM 13914034 la.data.37.NewJersey
9/18/2026 10:00 AM 6829306 la.data.38.NewMexico
9/18/2026 10:00 AM 21902296 la.data.39.NewYork
9/18/2026 10:00 AM 1882056 la.data.4.RegionDivisionU
9/18/2026 10:00 AM 21348782 la.data.40.NorthCarolina
9/18/2026 10:00 AM 7778738 la.data.41.NorthDakota
9/18/2026 10:00 AM 23376462 la.data.42.Ohio
9/18/2026 10:00 AM 14138850 la.data.43.Oklahoma
9/18/2026 10:00 AM 9966950 la.data.44.Oregon
9/18/2026 10:00 AM 19539174 la.data.45.Pennsylvania
9/18/2026 10:00 AM 9790312 la.data.46.PuertoRico
9/18/2026 10:00 AM 5261626 la.data.47.RhodeIsland
9/18/2026 10:00 AM 9908706 la.data.48.SouthCarolina
9/18/2026 10:00 AM 9442106 la.data.49.SouthDakota
9/18/2026 10:00 AM 1739004 la.data.5.RegionDivisionS
9/18/2026 10:00 AM 17753626 la.data.50.Tennessee
9/18/2026 10:00 AM 54984538 la.data.51.Texas
9/18/2026 10:00 AM 8073474 la.data.52.Utah
9/18/2026 10:00 AM 28650742 la.data.53.Vermont
9/18/2026 10:00 AM 21238990 la.data.54.Virginia
9/18/2026 10:00 AM 12244690 la.data.56.Washington
9/18/2026 10:00 AM 9442106 la.data.57.WestVirginia
9/18/2026 10:00 AM 15783506 la.data.58.Wisconsin
9/18/2026 10:00 AM 4501442 la.data.59.Wyoming
9/18/2026 10:00 AM 41320540 la.data.60.Metro
9/18/2026 10:00 AM 4388562 la.data.61.Division
9/18/2026 10:00 AM 56645624 la.data.62.Micro
9/18/2026 10:00 AM 19230364 la.data.63.Combined
9/18/2026 10:00 AM 336423516 la.data.64.County
9/18/2026 10:00 AM 330410446 la.data.65.City
9/18/2026 10:00 AM 15182214 la.data.7.Alabama
9/18/2026 10:00 AM 4261202 la.data.8.Alaska
9/18/2026 10:00 AM 6510782 la.data.9.Arizona
9/18/2026 10:00 AM 706 la.footnote
9/18/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
9/18/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
9/18/2026 10:00 AM 4086542 la.series
9/18/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps