download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

4/16/2026 10:00 AM 439599 la.area
4/16/2026 10:00 AM 455 la.area_type
4/16/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
4/16/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
4/16/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
4/16/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
4/16/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
4/16/2026 10:00 AM 118948073 la.data.0.CurrentU20-24
4/16/2026 10:00 AM 23950629 la.data.0.CurrentU25-29
4/16/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
4/16/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
4/16/2026 10:00 AM 13541880 la.data.1.CurrentS
4/16/2026 10:00 AM 12789606 la.data.10.Arkansas
4/16/2026 10:00 AM 39098656 la.data.11.California
4/16/2026 10:00 AM 13061202 la.data.12.Colorado
4/16/2026 10:00 AM 19602670 la.data.13.Connecticut
4/16/2026 10:00 AM 1488190 la.data.14.Delaware
4/16/2026 10:00 AM 1069150 la.data.15.DC
4/16/2026 10:00 AM 20728226 la.data.16.Florida
4/16/2026 10:00 AM 25438370 la.data.17.Georgia
4/16/2026 10:00 AM 1376626 la.data.18.Hawaii
4/16/2026 10:00 AM 8410218 la.data.19.Idaho
4/16/2026 10:00 AM 12950026 la.data.2.AllStatesU
4/16/2026 10:00 AM 28503650 la.data.20.Illinois
4/16/2026 10:00 AM 18567290 la.data.21.Indiana
4/16/2026 10:00 AM 16468022 la.data.22.Iowa
4/16/2026 10:00 AM 15117698 la.data.23.Kansas
4/16/2026 10:00 AM 17609046 la.data.24.Kentucky
4/16/2026 10:00 AM 11233962 la.data.25.Louisiana
4/16/2026 10:00 AM 55534190 la.data.26.Maine
4/16/2026 10:00 AM 5283854 la.data.27.Maryland
4/16/2026 10:00 AM 39476266 la.data.28.Massachusetts
4/16/2026 10:00 AM 22975426 la.data.29.Michigan
4/16/2026 10:00 AM 10265900 la.data.3.AllStatesS
4/16/2026 10:00 AM 17571902 la.data.30.Minnesota
4/16/2026 10:00 AM 13621762 la.data.31.Mississippi
4/16/2026 10:00 AM 19519766 la.data.32.Missouri
4/16/2026 10:00 AM 7675090 la.data.33.Montana
4/16/2026 10:00 AM 12460882 la.data.34.Nebraska
4/16/2026 10:00 AM 3951150 la.data.35.Nevada
4/16/2026 10:00 AM 26822174 la.data.36.NewHampshire
4/16/2026 10:00 AM 13642526 la.data.37.NewJersey
4/16/2026 10:00 AM 6731170 la.data.38.NewMexico
4/16/2026 10:00 AM 21575620 la.data.39.NewYork
4/16/2026 10:00 AM 1865416 la.data.4.RegionDivisionU
4/16/2026 10:00 AM 21007326 la.data.40.NorthCarolina
4/16/2026 10:00 AM 7663662 la.data.41.NorthDakota
4/16/2026 10:00 AM 23014438 la.data.42.Ohio
4/16/2026 10:00 AM 13922134 la.data.43.Oklahoma
4/16/2026 10:00 AM 9811834 la.data.44.Oregon
4/16/2026 10:00 AM 19222574 la.data.45.Pennsylvania
4/16/2026 10:00 AM 9647656 la.data.46.PuertoRico
4/16/2026 10:00 AM 5186590 la.data.47.RhodeIsland
4/16/2026 10:00 AM 9740606 la.data.48.SouthCarolina
4/16/2026 10:00 AM 9305470 la.data.49.SouthDakota
4/16/2026 10:00 AM 1722052 la.data.5.RegionDivisionS
4/16/2026 10:00 AM 17486090 la.data.50.Tennessee
4/16/2026 10:00 AM 53991634 la.data.51.Texas
4/16/2026 10:00 AM 7938378 la.data.52.Utah
4/16/2026 10:00 AM 28232286 la.data.53.Vermont
4/16/2026 10:00 AM 20921510 la.data.54.Virginia
4/16/2026 10:00 AM 12045242 la.data.56.Washington
4/16/2026 10:00 AM 9305470 la.data.57.WestVirginia
4/16/2026 10:00 AM 15546770 la.data.58.Wisconsin
4/16/2026 10:00 AM 4437186 la.data.59.Wyoming
4/16/2026 10:00 AM 40712212 la.data.60.Metro
4/16/2026 10:00 AM 4326838 la.data.61.Division
4/16/2026 10:00 AM 55810960 la.data.62.Micro
4/16/2026 10:00 AM 18947016 la.data.63.Combined
4/16/2026 10:00 AM 331464268 la.data.64.County
4/16/2026 10:00 AM 324865938 la.data.65.City
4/16/2026 10:00 AM 14915110 la.data.7.Alabama
4/16/2026 10:00 AM 4196946 la.data.8.Alaska
4/16/2026 10:00 AM 6408026 la.data.9.Arizona
4/16/2026 10:00 AM 752 la.footnote
4/16/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
4/16/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
4/16/2026 10:00 AM 4086542 la.series
4/16/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps