download.bls.gov - /pub/time.series/la/
[To Parent Directory]
7/1/2026 10:00 AM 439599 la.area
7/1/2026 10:00 AM 455 la.area_type
7/1/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
7/1/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
7/1/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
7/1/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
7/1/2026 10:00 AM 119430569 la.data.0.CurrentU15-19
7/1/2026 10:00 AM 121374393 la.data.0.CurrentU20-24
7/1/2026 10:00 AM 33600845 la.data.0.CurrentU25-29
7/1/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
7/1/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
7/1/2026 10:00 AM 13634720 la.data.1.CurrentS
7/1/2026 10:00 AM 13008242 la.data.10.Arkansas
7/1/2026 10:00 AM 39732292 la.data.11.California
7/1/2026 10:00 AM 13277226 la.data.12.Colorado
7/1/2026 10:00 AM 19906850 la.data.13.Connecticut
7/1/2026 10:00 AM 1508506 la.data.14.Delaware
7/1/2026 10:00 AM 1079510 la.data.15.DC
7/1/2026 10:00 AM 21084330 la.data.16.Florida
7/1/2026 10:00 AM 25881466 la.data.17.Georgia
7/1/2026 10:00 AM 1394066 la.data.18.Hawaii
7/1/2026 10:00 AM 8542366 la.data.19.Idaho
7/1/2026 10:00 AM 13029446 la.data.2.AllStatesU
7/1/2026 10:00 AM 28986626 la.data.20.Illinois
7/1/2026 10:00 AM 18863162 la.data.21.Indiana
7/1/2026 10:00 AM 16736102 la.data.22.Iowa
7/1/2026 10:00 AM 15354886 la.data.23.Kansas
7/1/2026 10:00 AM 17885686 la.data.24.Kentucky
7/1/2026 10:00 AM 11406922 la.data.25.Louisiana
7/1/2026 10:00 AM 56405578 la.data.26.Maine
7/1/2026 10:00 AM 5364474 la.data.27.Maryland
7/1/2026 10:00 AM 40093106 la.data.28.Massachusetts
7/1/2026 10:00 AM 23342650 la.data.29.Michigan
7/1/2026 10:00 AM 10334100 la.data.3.AllStatesS
7/1/2026 10:00 AM 17853090 la.data.30.Minnesota
7/1/2026 10:00 AM 13838098 la.data.31.Mississippi
7/1/2026 10:00 AM 19828078 la.data.32.Missouri
7/1/2026 10:00 AM 7792762 la.data.33.Montana
7/1/2026 10:00 AM 12690966 la.data.34.Nebraska
7/1/2026 10:00 AM 4027226 la.data.35.Nevada
7/1/2026 10:00 AM 27242994 la.data.36.NewHampshire
7/1/2026 10:00 AM 13922938 la.data.37.NewJersey
7/1/2026 10:00 AM 6832850 la.data.38.NewMexico
7/1/2026 10:00 AM 21915200 la.data.39.NewYork
7/1/2026 10:00 AM 1876856 la.data.4.RegionDivisionU
7/1/2026 10:00 AM 21363510 la.data.40.NorthCarolina
7/1/2026 10:00 AM 7782954 la.data.41.NorthDakota
7/1/2026 10:00 AM 23390550 la.data.42.Ohio
7/1/2026 10:00 AM 14147930 la.data.43.Oklahoma
7/1/2026 10:00 AM 9973454 la.data.44.Oregon
7/1/2026 10:00 AM 19552990 la.data.45.Pennsylvania
7/1/2026 10:00 AM 9796108 la.data.46.PuertoRico
7/1/2026 10:00 AM 5263970 la.data.47.RhodeIsland
7/1/2026 10:00 AM 9912906 la.data.48.SouthCarolina
7/1/2026 10:00 AM 9447650 la.data.49.SouthDakota
7/1/2026 10:00 AM 1733492 la.data.5.RegionDivisionS
7/1/2026 10:00 AM 17765242 la.data.50.Tennessee
7/1/2026 10:00 AM 55023074 la.data.51.Texas
7/1/2026 10:00 AM 8078314 la.data.52.Utah
7/1/2026 10:00 AM 28671186 la.data.53.Vermont
7/1/2026 10:00 AM 21253238 la.data.54.Virginia
7/1/2026 10:00 AM 12250110 la.data.56.Washington
7/1/2026 10:00 AM 9447650 la.data.57.WestVirginia
7/1/2026 10:00 AM 15794250 la.data.58.Wisconsin
7/1/2026 10:00 AM 4503226 la.data.59.Wyoming
7/1/2026 10:00 AM 41349244 la.data.60.Metro
7/1/2026 10:00 AM 4388298 la.data.61.Division
7/1/2026 10:00 AM 56688968 la.data.62.Micro
7/1/2026 10:00 AM 19245072 la.data.63.Combined
7/1/2026 10:00 AM 336679236 la.data.64.County
7/1/2026 10:00 AM 330658946 la.data.65.City
7/1/2026 10:00 AM 15191394 la.data.7.Alabama
7/1/2026 10:00 AM 4262778 la.data.8.Alaska
7/1/2026 10:00 AM 6514566 la.data.9.Arizona
7/1/2026 10:00 AM 807 la.footnote
7/1/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
7/1/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
7/1/2026 10:00 AM 4086542 la.series
7/1/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps