download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

10/28/2026 9:00 AM 439599 la.area
10/28/2026 9:00 AM 455 la.area_type
10/28/2026 9:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 9:58 AM 316 la.contacts
10/28/2026 9:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
10/28/2026 9:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
10/28/2026 9:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
10/28/2026 9:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
10/28/2026 9:00 AM 119214209 la.data.0.CurrentU20-24
10/28/2026 9:00 AM 40516094 la.data.0.CurrentU25-29
10/28/2026 9:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
10/28/2026 9:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
10/28/2026 9:00 AM 13702802 la.data.1.CurrentS
10/28/2026 9:00 AM 13054781 la.data.10.Arkansas
10/28/2026 9:00 AM 39879262 la.data.11.California
10/28/2026 9:00 AM 13327473 la.data.12.Colorado
10/28/2026 9:00 AM 19975861 la.data.13.Connecticut
10/28/2026 9:00 AM 1514881 la.data.14.Delaware
10/28/2026 9:00 AM 1084501 la.data.15.DC
10/28/2026 9:00 AM 21167053 la.data.16.Florida
10/28/2026 9:00 AM 25978109 la.data.17.Georgia
10/28/2026 9:00 AM 1399357 la.data.18.Hawaii
10/28/2026 9:00 AM 8573529 la.data.19.Idaho
10/28/2026 9:00 AM 13085557 la.data.2.AllStatesU
10/28/2026 9:00 AM 29093653 la.data.20.Illinois
10/28/2026 9:00 AM 18930581 la.data.21.Indiana
10/28/2026 9:00 AM 16796997 la.data.22.Iowa
10/28/2026 9:00 AM 15409709 la.data.23.Kansas
10/28/2026 9:00 AM 17948577 la.data.24.Kentucky
10/28/2026 9:00 AM 11446773 la.data.25.Louisiana
10/28/2026 9:00 AM 56600381 la.data.26.Maine
10/28/2026 9:00 AM 5383805 la.data.27.Maryland
10/28/2026 9:00 AM 40231597 la.data.28.Massachusetts
10/28/2026 9:00 AM 23427925 la.data.29.Michigan
10/28/2026 9:00 AM 10384150 la.data.3.AllStatesS
10/28/2026 9:00 AM 17917373 la.data.30.Minnesota
10/28/2026 9:00 AM 13888033 la.data.31.Mississippi
10/28/2026 9:00 AM 19898897 la.data.32.Missouri
10/28/2026 9:00 AM 7820581 la.data.33.Montana
10/28/2026 9:00 AM 12736841 la.data.34.Nebraska
10/28/2026 9:00 AM 4042085 la.data.35.Nevada
10/28/2026 9:00 AM 27337925 la.data.36.NewHampshire
10/28/2026 9:00 AM 13976789 la.data.37.NewJersey
10/28/2026 9:00 AM 6856861 la.data.38.NewMexico
10/28/2026 9:00 AM 21994366 la.data.39.NewYork
10/28/2026 9:00 AM 1884916 la.data.4.RegionDivisionU
10/28/2026 9:00 AM 21445857 la.data.40.NorthCarolina
10/28/2026 9:00 AM 7811133 la.data.41.NorthDakota
10/28/2026 9:00 AM 23478817 la.data.42.Ohio
10/28/2026 9:00 AM 14200285 la.data.43.Oklahoma
10/28/2026 9:00 AM 10010785 la.data.44.Oregon
10/28/2026 9:00 AM 19624369 la.data.45.Pennsylvania
10/28/2026 9:00 AM 9830792 la.data.46.PuertoRico
10/28/2026 9:00 AM 5282581 la.data.47.RhodeIsland
10/28/2026 9:00 AM 9954741 la.data.48.SouthCarolina
10/28/2026 9:00 AM 9480661 la.data.49.SouthDakota
10/28/2026 9:00 AM 1741864 la.data.5.RegionDivisionS
10/28/2026 9:00 AM 17829581 la.data.50.Tennessee
10/28/2026 9:00 AM 55234293 la.data.51.Texas
10/28/2026 9:00 AM 8111589 la.data.52.Utah
10/28/2026 9:00 AM 28769817 la.data.53.Vermont
10/28/2026 9:00 AM 21327705 la.data.54.Virginia
10/28/2026 9:00 AM 12299085 la.data.56.Washington
10/28/2026 9:00 AM 9480661 la.data.57.WestVirginia
10/28/2026 9:00 AM 15850661 la.data.58.Wisconsin
10/28/2026 9:00 AM 4519317 la.data.59.Wyoming
10/28/2026 9:00 AM 41493460 la.data.60.Metro
10/28/2026 9:00 AM 4405117 la.data.61.Division
10/28/2026 9:00 AM 56884104 la.data.62.Micro
10/28/2026 9:00 AM 19311324 la.data.63.Combined
10/28/2026 9:00 AM 337840096 la.data.64.County
10/28/2026 9:00 AM 331906941 la.data.65.City
10/28/2026 9:00 AM 15248489 la.data.7.Alabama
10/28/2026 9:00 AM 4279077 la.data.8.Alaska
10/28/2026 9:00 AM 6539657 la.data.9.Arizona
10/28/2026 9:00 AM 706 la.footnote
10/28/2026 9:00 AM 1659 la.map_info
10/28/2026 9:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 5:41 PM 252 la.period
10/12/2018 12:35 PM 79 la.seasonal
10/28/2026 9:00 AM 4086542 la.series
10/28/2026 9:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 2:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 3:20 PM <dir> maps