download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

7/29/2026 10:00 AM 439599 la.area
7/29/2026 10:00 AM 455 la.area_type
7/29/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
7/29/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
7/29/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
7/29/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
7/29/2026 10:00 AM 119430569 la.data.0.CurrentU15-19
7/29/2026 10:00 AM 121374393 la.data.0.CurrentU20-24
7/29/2026 10:00 AM 35438230 la.data.0.CurrentU25-29
7/29/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
7/29/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
7/29/2026 10:00 AM 13657930 la.data.1.CurrentS
7/29/2026 10:00 AM 13036017 la.data.10.Arkansas
7/29/2026 10:00 AM 39819522 la.data.11.California
7/29/2026 10:00 AM 13306981 la.data.12.Colorado
7/29/2026 10:00 AM 19948485 la.data.13.Connecticut
7/29/2026 10:00 AM 1511641 la.data.14.Delaware
7/29/2026 10:00 AM 1081545 la.data.15.DC
7/29/2026 10:00 AM 21132345 la.data.16.Florida
7/29/2026 10:00 AM 25939161 la.data.17.Georgia
7/29/2026 10:00 AM 1396761 la.data.18.Hawaii
7/29/2026 10:00 AM 8560681 la.data.19.Idaho
7/29/2026 10:00 AM 13049301 la.data.2.AllStatesU
7/29/2026 10:00 AM 29050701 la.data.20.Illinois
7/29/2026 10:00 AM 18903697 la.data.21.Indiana
7/29/2026 10:00 AM 16772237 la.data.22.Iowa
7/29/2026 10:00 AM 15387501 la.data.23.Kansas
7/29/2026 10:00 AM 17923581 la.data.24.Kentucky
7/29/2026 10:00 AM 11430737 la.data.25.Louisiana
7/29/2026 10:00 AM 56524213 la.data.26.Maine
7/29/2026 10:00 AM 5375749 la.data.27.Maryland
7/29/2026 10:00 AM 40177201 la.data.28.Massachusetts
7/29/2026 10:00 AM 23393305 la.data.29.Michigan
7/29/2026 10:00 AM 10351150 la.data.3.AllStatesS
7/29/2026 10:00 AM 17891645 la.data.30.Minnesota
7/29/2026 10:00 AM 13867853 la.data.31.Mississippi
7/29/2026 10:00 AM 19870373 la.data.32.Missouri
7/29/2026 10:00 AM 7809097 la.data.33.Montana
7/29/2026 10:00 AM 12718081 la.data.34.Nebraska
7/29/2026 10:00 AM 4035641 la.data.35.Nevada
7/29/2026 10:00 AM 27300469 la.data.36.NewHampshire
7/29/2026 10:00 AM 13954673 la.data.37.NewJersey
7/29/2026 10:00 AM 6846985 la.data.38.NewMexico
7/29/2026 10:00 AM 21962170 la.data.39.NewYork
7/29/2026 10:00 AM 1879716 la.data.4.RegionDivisionU
7/29/2026 10:00 AM 21412405 la.data.40.NorthCarolina
7/29/2026 10:00 AM 7799509 la.data.41.NorthDakota
7/29/2026 10:00 AM 23442525 la.data.42.Ohio
7/29/2026 10:00 AM 14179005 la.data.43.Oklahoma
7/29/2026 10:00 AM 9995729 la.data.44.Oregon
7/29/2026 10:00 AM 19595945 la.data.45.Pennsylvania
7/29/2026 10:00 AM 9816568 la.data.46.PuertoRico
7/29/2026 10:00 AM 5274805 la.data.47.RhodeIsland
7/29/2026 10:00 AM 9936281 la.data.48.SouthCarolina
7/29/2026 10:00 AM 9467285 la.data.49.SouthDakota
7/29/2026 10:00 AM 1736352 la.data.5.RegionDivisionS
7/29/2026 10:00 AM 17803577 la.data.50.Tennessee
7/29/2026 10:00 AM 55148309 la.data.51.Texas
7/29/2026 10:00 AM 8097729 la.data.52.Utah
7/29/2026 10:00 AM 28731081 la.data.53.Vermont
7/29/2026 10:00 AM 21297953 la.data.54.Virginia
7/29/2026 10:00 AM 12278105 la.data.56.Washington
7/29/2026 10:00 AM 9467285 la.data.57.WestVirginia
7/29/2026 10:00 AM 15828185 la.data.58.Wisconsin
7/29/2026 10:00 AM 4512521 la.data.59.Wyoming
7/29/2026 10:00 AM 41436364 la.data.60.Metro
7/29/2026 10:00 AM 4397373 la.data.61.Division
7/29/2026 10:00 AM 56808208 la.data.62.Micro
7/29/2026 10:00 AM 19285552 la.data.63.Combined
7/29/2026 10:00 AM 337387856 la.data.64.County
7/29/2026 10:00 AM 331407661 la.data.65.City
7/29/2026 10:00 AM 15224889 la.data.7.Alabama
7/29/2026 10:00 AM 4272073 la.data.8.Alaska
7/29/2026 10:00 AM 6529361 la.data.9.Arizona
7/29/2026 10:00 AM 807 la.footnote
7/29/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
7/29/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
7/29/2026 10:00 AM 4086542 la.series
7/29/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps