download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

6/3/2026 10:00 AM 439599 la.area
6/3/2026 10:00 AM 455 la.area_type
6/3/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
6/3/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
6/3/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
6/3/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
6/3/2026 10:00 AM 119430569 la.data.0.CurrentU15-19
6/3/2026 10:00 AM 121374393 la.data.0.CurrentU20-24
6/3/2026 10:00 AM 31763460 la.data.0.CurrentU25-29
6/3/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
6/3/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
6/3/2026 10:00 AM 13611510 la.data.1.CurrentS
6/3/2026 10:00 AM 12980467 la.data.10.Arkansas
6/3/2026 10:00 AM 39645062 la.data.11.California
6/3/2026 10:00 AM 13247471 la.data.12.Colorado
6/3/2026 10:00 AM 19865215 la.data.13.Connecticut
6/3/2026 10:00 AM 1505371 la.data.14.Delaware
6/3/2026 10:00 AM 1077475 la.data.15.DC
6/3/2026 10:00 AM 21036315 la.data.16.Florida
6/3/2026 10:00 AM 25823771 la.data.17.Georgia
6/3/2026 10:00 AM 1391371 la.data.18.Hawaii
6/3/2026 10:00 AM 8524051 la.data.19.Idaho
6/3/2026 10:00 AM 13009591 la.data.2.AllStatesU
6/3/2026 10:00 AM 28922551 la.data.20.Illinois
6/3/2026 10:00 AM 18822627 la.data.21.Indiana
6/3/2026 10:00 AM 16699967 la.data.22.Iowa
6/3/2026 10:00 AM 15322271 la.data.23.Kansas
6/3/2026 10:00 AM 17847791 la.data.24.Kentucky
6/3/2026 10:00 AM 11383107 la.data.25.Louisiana
6/3/2026 10:00 AM 56286943 la.data.26.Maine
6/3/2026 10:00 AM 5353199 la.data.27.Maryland
6/3/2026 10:00 AM 40009011 la.data.28.Massachusetts
6/3/2026 10:00 AM 23291995 la.data.29.Michigan
6/3/2026 10:00 AM 10317050 la.data.3.AllStatesS
6/3/2026 10:00 AM 17814535 la.data.30.Minnesota
6/3/2026 10:00 AM 13808343 la.data.31.Mississippi
6/3/2026 10:00 AM 19785783 la.data.32.Missouri
6/3/2026 10:00 AM 7776427 la.data.33.Montana
6/3/2026 10:00 AM 12663851 la.data.34.Nebraska
6/3/2026 10:00 AM 4018811 la.data.35.Nevada
6/3/2026 10:00 AM 27185519 la.data.36.NewHampshire
6/3/2026 10:00 AM 13891203 la.data.37.NewJersey
6/3/2026 10:00 AM 6818715 la.data.38.NewMexico
6/3/2026 10:00 AM 21868230 la.data.39.NewYork
6/3/2026 10:00 AM 1873996 la.data.4.RegionDivisionU
6/3/2026 10:00 AM 21314615 la.data.40.NorthCarolina
6/3/2026 10:00 AM 7766399 la.data.41.NorthDakota
6/3/2026 10:00 AM 23338575 la.data.42.Ohio
6/3/2026 10:00 AM 14116855 la.data.43.Oklahoma
6/3/2026 10:00 AM 9951179 la.data.44.Oregon
6/3/2026 10:00 AM 19510035 la.data.45.Pennsylvania
6/3/2026 10:00 AM 9775648 la.data.46.PuertoRico
6/3/2026 10:00 AM 5253135 la.data.47.RhodeIsland
6/3/2026 10:00 AM 9889531 la.data.48.SouthCarolina
6/3/2026 10:00 AM 9428015 la.data.49.SouthDakota
6/3/2026 10:00 AM 1730632 la.data.5.RegionDivisionS
6/3/2026 10:00 AM 17726907 la.data.50.Tennessee
6/3/2026 10:00 AM 54897839 la.data.51.Texas
6/3/2026 10:00 AM 8058899 la.data.52.Utah
6/3/2026 10:00 AM 28611291 la.data.53.Vermont
6/3/2026 10:00 AM 21208523 la.data.54.Virginia
6/3/2026 10:00 AM 12222115 la.data.56.Washington
6/3/2026 10:00 AM 9428015 la.data.57.WestVirginia
6/3/2026 10:00 AM 15760315 la.data.58.Wisconsin
6/3/2026 10:00 AM 4493931 la.data.59.Wyoming
6/3/2026 10:00 AM 41262124 la.data.60.Metro
6/3/2026 10:00 AM 4379223 la.data.61.Division
6/3/2026 10:00 AM 56569728 la.data.62.Micro
6/3/2026 10:00 AM 19204592 la.data.63.Combined
6/3/2026 10:00 AM 335970616 la.data.64.County
6/3/2026 10:00 AM 329910231 la.data.65.City
6/3/2026 10:00 AM 15157899 la.data.7.Alabama
6/3/2026 10:00 AM 4253483 la.data.8.Alaska
6/3/2026 10:00 AM 6499771 la.data.9.Arizona
6/3/2026 10:00 AM 807 la.footnote
6/3/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
6/3/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
6/3/2026 10:00 AM 4086542 la.series
6/3/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps