download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

3/21/2025 10:00 AM 438285 la.area
3/21/2025 10:00 AM 455 la.area_type
3/21/2025 10:00 AM 438263 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
3/21/2025 10:00 AM 114871712 la.data.0.CurrentU00-04
3/21/2025 10:00 AM 114900936 la.data.0.CurrentU05-09
3/21/2025 10:00 AM 117500052 la.data.0.CurrentU10-14
3/21/2025 10:00 AM 119447976 la.data.0.CurrentU15-19
3/21/2025 10:00 AM 118752188 la.data.0.CurrentU20-24
3/21/2025 10:00 AM 1864931 la.data.0.CurrentU25-29
3/21/2025 10:00 AM 109053224 la.data.0.CurrentU90-94
3/21/2025 10:00 AM 110224212 la.data.0.CurrentU95-99
3/21/2025 10:00 AM 13476192 la.data.1.CurrentS
3/21/2025 10:00 AM 12494287 la.data.10.Arkansas
3/21/2025 10:00 AM 38149414 la.data.11.California
3/21/2025 10:00 AM 12727055 la.data.12.Colorado
3/21/2025 10:00 AM 19153719 la.data.13.Connecticut
3/21/2025 10:00 AM 1453975 la.data.14.Delaware
3/21/2025 10:00 AM 1056207 la.data.15.DC
3/21/2025 10:00 AM 20218523 la.data.16.Florida
3/21/2025 10:00 AM 24806359 la.data.17.Georgia
3/21/2025 10:00 AM 1353183 la.data.18.Hawaii
3/21/2025 10:00 AM 8215779 la.data.19.Idaho
3/21/2025 10:00 AM 12895401 la.data.2.AllStatesU
3/21/2025 10:00 AM 27815471 la.data.20.Illinois
3/21/2025 10:00 AM 18115815 la.data.21.Indiana
3/21/2025 10:00 AM 16066547 la.data.22.Iowa
3/21/2025 10:00 AM 14761139 la.data.23.Kansas
3/21/2025 10:00 AM 17200963 la.data.24.Kentucky
3/21/2025 10:00 AM 10979735 la.data.25.Louisiana
3/21/2025 10:00 AM 54215375 la.data.26.Maine
3/21/2025 10:00 AM 5166655 la.data.27.Maryland
3/21/2025 10:00 AM 38563343 la.data.28.Massachusetts
3/21/2025 10:00 AM 22417759 la.data.29.Michigan
3/21/2025 10:00 AM 10222868 la.data.3.AllStatesS
3/21/2025 10:00 AM 17156295 la.data.30.Minnesota
3/21/2025 10:00 AM 13302263 la.data.31.Mississippi
3/21/2025 10:00 AM 19034203 la.data.32.Missouri
3/21/2025 10:00 AM 7502391 la.data.33.Montana
3/21/2025 10:00 AM 12174747 la.data.34.Nebraska
3/21/2025 10:00 AM 3867383 la.data.35.Nevada
3/21/2025 10:00 AM 26171463 la.data.36.NewHampshire
3/21/2025 10:00 AM 13279207 la.data.37.NewJersey
3/21/2025 10:00 AM 6582719 la.data.38.NewMexico
3/21/2025 10:00 AM 21043514 la.data.39.NewYork
3/21/2025 10:00 AM 1857876 la.data.4.RegionDivisionU
3/21/2025 10:00 AM 20391571 la.data.40.NorthCarolina
3/21/2025 10:00 AM 7488559 la.data.41.NorthDakota
3/21/2025 10:00 AM 22440715 la.data.42.Ohio
3/21/2025 10:00 AM 13559279 la.data.43.Oklahoma
3/21/2025 10:00 AM 9574435 la.data.44.Oregon
3/21/2025 10:00 AM 18761379 la.data.45.Pennsylvania
3/21/2025 10:00 AM 9423392 la.data.46.PuertoRico
3/21/2025 10:00 AM 5074199 la.data.47.RhodeIsland
3/21/2025 10:00 AM 9468455 la.data.48.SouthCarolina
3/21/2025 10:00 AM 9096919 la.data.49.SouthDakota
3/21/2025 10:00 AM 1715188 la.data.5.RegionDivisionS
3/21/2025 10:00 AM 17061271 la.data.50.Tennessee
3/21/2025 10:00 AM 52540119 la.data.51.Texas
3/21/2025 10:00 AM 7731607 la.data.52.Utah
3/21/2025 10:00 AM 27578463 la.data.53.Vermont
3/21/2025 10:00 AM 20441083 la.data.54.Virginia
3/21/2025 10:00 AM 11750539 la.data.56.Washington
3/21/2025 10:00 AM 9096919 la.data.57.WestVirginia
3/21/2025 10:00 AM 15181959 la.data.58.Wisconsin
3/21/2025 10:00 AM 4341623 la.data.59.Wyoming
3/21/2025 10:00 AM 39766328 la.data.60.Metro
3/21/2025 10:00 AM 4237879 la.data.61.Division
3/21/2025 10:00 AM 54507992 la.data.62.Micro
3/21/2025 10:00 AM 18504680 la.data.63.Combined
3/21/2025 10:00 AM 323724064 la.data.64.County
3/21/2025 10:00 AM 316429455 la.data.65.City
3/21/2025 10:00 AM 14552879 la.data.7.Alabama
3/21/2025 10:00 AM 4101175 la.data.8.Alaska
3/21/2025 10:00 AM 6252363 la.data.9.Arizona
3/21/2025 10:00 AM 684 la.footnote
3/21/2025 10:00 AM 1659 la.map_info
3/21/2025 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
3/21/2025 10:00 AM 4074266 la.series
3/21/2025 10:00 AM 765 la.state_region_division
3/17/2025 10:37 AM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps