download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

9/2/2026 10:00 AM 439599 la.area
9/2/2026 10:00 AM 455 la.area_type
9/2/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
9/2/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
9/2/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
9/2/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
9/2/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
9/2/2026 10:00 AM 119214209 la.data.0.CurrentU20-24
9/2/2026 10:00 AM 36841324 la.data.0.CurrentU25-29
9/2/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
9/2/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
9/2/2026 10:00 AM 13656382 la.data.1.CurrentS
9/2/2026 10:00 AM 12999231 la.data.10.Arkansas
9/2/2026 10:00 AM 39704802 la.data.11.California
9/2/2026 10:00 AM 13267963 la.data.12.Colorado
9/2/2026 10:00 AM 19892591 la.data.13.Connecticut
9/2/2026 10:00 AM 1508611 la.data.14.Delaware
9/2/2026 10:00 AM 1080431 la.data.15.DC
9/2/2026 10:00 AM 21071023 la.data.16.Florida
9/2/2026 10:00 AM 25862719 la.data.17.Georgia
9/2/2026 10:00 AM 1393967 la.data.18.Hawaii
9/2/2026 10:00 AM 8536899 la.data.19.Idaho
9/2/2026 10:00 AM 13045847 la.data.2.AllStatesU
9/2/2026 10:00 AM 28965503 la.data.20.Illinois
9/2/2026 10:00 AM 18849511 la.data.21.Indiana
9/2/2026 10:00 AM 16724727 la.data.22.Iowa
9/2/2026 10:00 AM 15344479 la.data.23.Kansas
9/2/2026 10:00 AM 17872787 la.data.24.Kentucky
9/2/2026 10:00 AM 11399143 la.data.25.Louisiana
9/2/2026 10:00 AM 56363111 la.data.26.Maine
9/2/2026 10:00 AM 5361255 la.data.27.Maryland
9/2/2026 10:00 AM 40063407 la.data.28.Massachusetts
9/2/2026 10:00 AM 23326615 la.data.29.Michigan
9/2/2026 10:00 AM 10350050 la.data.3.AllStatesS
9/2/2026 10:00 AM 17840263 la.data.30.Minnesota
9/2/2026 10:00 AM 13828523 la.data.31.Mississippi
9/2/2026 10:00 AM 19814307 la.data.32.Missouri
9/2/2026 10:00 AM 7787911 la.data.33.Montana
9/2/2026 10:00 AM 12682611 la.data.34.Nebraska
9/2/2026 10:00 AM 4025255 la.data.35.Nevada
9/2/2026 10:00 AM 27222975 la.data.36.NewHampshire
9/2/2026 10:00 AM 13913319 la.data.37.NewJersey
9/2/2026 10:00 AM 6828591 la.data.38.NewMexico
9/2/2026 10:00 AM 21900426 la.data.39.NewYork
9/2/2026 10:00 AM 1879196 la.data.4.RegionDivisionU
9/2/2026 10:00 AM 21348067 la.data.40.NorthCarolina
9/2/2026 10:00 AM 7778023 la.data.41.NorthDakota
9/2/2026 10:00 AM 23374867 la.data.42.Ohio
9/2/2026 10:00 AM 14138135 la.data.43.Oklahoma
9/2/2026 10:00 AM 9966235 la.data.44.Oregon
9/2/2026 10:00 AM 19538459 la.data.45.Pennsylvania
9/2/2026 10:00 AM 9789872 la.data.46.PuertoRico
9/2/2026 10:00 AM 5260911 la.data.47.RhodeIsland
9/2/2026 10:00 AM 9907991 la.data.48.SouthCarolina
9/2/2026 10:00 AM 9441391 la.data.49.SouthDakota
9/2/2026 10:00 AM 1736144 la.data.5.RegionDivisionS
9/2/2026 10:00 AM 17752911 la.data.50.Tennessee
9/2/2026 10:00 AM 54983823 la.data.51.Texas
9/2/2026 10:00 AM 8072759 la.data.52.Utah
9/2/2026 10:00 AM 28650027 la.data.53.Vermont
9/2/2026 10:00 AM 21238275 la.data.54.Virginia
9/2/2026 10:00 AM 12243095 la.data.56.Washington
9/2/2026 10:00 AM 9441391 la.data.57.WestVirginia
9/2/2026 10:00 AM 15782791 la.data.58.Wisconsin
9/2/2026 10:00 AM 4500727 la.data.59.Wyoming
9/2/2026 10:00 AM 41319220 la.data.60.Metro
9/2/2026 10:00 AM 4386967 la.data.61.Division
9/2/2026 10:00 AM 56645624 la.data.62.Micro
9/2/2026 10:00 AM 19230364 la.data.63.Combined
9/2/2026 10:00 AM 336422856 la.data.64.County
9/2/2026 10:00 AM 330409511 la.data.65.City
9/2/2026 10:00 AM 15181499 la.data.7.Alabama
9/2/2026 10:00 AM 4260487 la.data.8.Alaska
9/2/2026 10:00 AM 6510067 la.data.9.Arizona
9/2/2026 10:00 AM 706 la.footnote
9/2/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
9/2/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
9/2/2026 10:00 AM 4086542 la.series
9/2/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps