download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

5/22/2026 10:00 AM 439599 la.area
5/22/2026 10:00 AM 455 la.area_type
5/22/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
5/22/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
5/22/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
5/22/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
5/22/2026 10:00 AM 119430569 la.data.0.CurrentU15-19
5/22/2026 10:00 AM 121374393 la.data.0.CurrentU20-24
5/22/2026 10:00 AM 29953300 la.data.0.CurrentU25-29
5/22/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
5/22/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
5/22/2026 10:00 AM 13611510 la.data.1.CurrentS
5/22/2026 10:00 AM 12953407 la.data.10.Arkansas
5/22/2026 10:00 AM 39559922 la.data.11.California
5/22/2026 10:00 AM 13218431 la.data.12.Colorado
5/22/2026 10:00 AM 19824295 la.data.13.Connecticut
5/22/2026 10:00 AM 1502951 la.data.14.Delaware
5/22/2026 10:00 AM 1076815 la.data.15.DC
5/22/2026 10:00 AM 20990115 la.data.16.Florida
5/22/2026 10:00 AM 25766791 la.data.17.Georgia
5/22/2026 10:00 AM 1389391 la.data.18.Hawaii
5/22/2026 10:00 AM 8506451 la.data.19.Idaho
5/22/2026 10:00 AM 13009591 la.data.2.AllStatesU
5/22/2026 10:00 AM 28860071 la.data.20.Illinois
5/22/2026 10:00 AM 18782807 la.data.21.Indiana
5/22/2026 10:00 AM 16664547 la.data.22.Iowa
5/22/2026 10:00 AM 15290371 la.data.23.Kansas
5/22/2026 10:00 AM 17810611 la.data.24.Kentucky
5/22/2026 10:00 AM 11360007 la.data.25.Louisiana
5/22/2026 10:00 AM 56169023 la.data.26.Maine
5/22/2026 10:00 AM 5342639 la.data.27.Maryland
5/22/2026 10:00 AM 39925631 la.data.28.Massachusetts
5/22/2026 10:00 AM 23242935 la.data.29.Michigan
5/22/2026 10:00 AM 10317050 la.data.3.AllStatesS
5/22/2026 10:00 AM 17776695 la.data.30.Minnesota
5/22/2026 10:00 AM 13779303 la.data.31.Mississippi
5/22/2026 10:00 AM 19744203 la.data.32.Missouri
5/22/2026 10:00 AM 7760807 la.data.33.Montana
5/22/2026 10:00 AM 12637451 la.data.34.Nebraska
5/22/2026 10:00 AM 4011111 la.data.35.Nevada
5/22/2026 10:00 AM 27128759 la.data.36.NewHampshire
5/22/2026 10:00 AM 13860183 la.data.37.NewJersey
5/22/2026 10:00 AM 6805295 la.data.38.NewMexico
5/22/2026 10:00 AM 21823130 la.data.39.NewYork
5/22/2026 10:00 AM 1873996 la.data.4.RegionDivisionU
5/22/2026 10:00 AM 21266435 la.data.40.NorthCarolina
5/22/2026 10:00 AM 7750559 la.data.41.NorthDakota
5/22/2026 10:00 AM 23288195 la.data.42.Ohio
5/22/2026 10:00 AM 14086495 la.data.43.Oklahoma
5/22/2026 10:00 AM 9929619 la.data.44.Oregon
5/22/2026 10:00 AM 19467795 la.data.45.Pennsylvania
5/22/2026 10:00 AM 9755628 la.data.46.PuertoRico
5/22/2026 10:00 AM 5243015 la.data.47.RhodeIsland
5/22/2026 10:00 AM 9866871 la.data.48.SouthCarolina
5/22/2026 10:00 AM 9409095 la.data.49.SouthDakota
5/22/2026 10:00 AM 1730632 la.data.5.RegionDivisionS
5/22/2026 10:00 AM 17689287 la.data.50.Tennessee
5/22/2026 10:00 AM 54773319 la.data.51.Texas
5/22/2026 10:00 AM 8040199 la.data.52.Utah
5/22/2026 10:00 AM 28552111 la.data.53.Vermont
5/22/2026 10:00 AM 21164523 la.data.54.Virginia
5/22/2026 10:00 AM 12195715 la.data.56.Washington
5/22/2026 10:00 AM 9409095 la.data.57.WestVirginia
5/22/2026 10:00 AM 15727095 la.data.58.Wisconsin
5/22/2026 10:00 AM 4485351 la.data.59.Wyoming
5/22/2026 10:00 AM 41176324 la.data.60.Metro
5/22/2026 10:00 AM 4371743 la.data.61.Division
5/22/2026 10:00 AM 56450488 la.data.62.Micro
5/22/2026 10:00 AM 19164112 la.data.63.Combined
5/22/2026 10:00 AM 335262656 la.data.64.County
5/22/2026 10:00 AM 329162451 la.data.65.City
5/22/2026 10:00 AM 15125119 la.data.7.Alabama
5/22/2026 10:00 AM 4244903 la.data.8.Alaska
5/22/2026 10:00 AM 6485691 la.data.9.Arizona
5/22/2026 10:00 AM 807 la.footnote
5/22/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
5/22/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
5/22/2026 10:00 AM 4086542 la.series
5/22/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps