download.bls.gov - /pub/time.series/la/


[To Parent Directory]

9/30/2026 10:00 AM 439599 la.area
9/30/2026 10:00 AM 455 la.area_type
9/30/2026 10:00 AM 439577 la.areamaps
4/15/2005 10:58 AM 316 la.contacts
9/30/2026 10:00 AM 114839797 la.data.0.CurrentU00-04
9/30/2026 10:00 AM 114869021 la.data.0.CurrentU05-09
9/30/2026 10:00 AM 117473857 la.data.0.CurrentU10-14
9/30/2026 10:00 AM 117743065 la.data.0.CurrentU15-19
9/30/2026 10:00 AM 119214209 la.data.0.CurrentU20-24
9/30/2026 10:00 AM 38678709 la.data.0.CurrentU25-29
9/30/2026 10:00 AM 109022557 la.data.0.CurrentU90-94
9/30/2026 10:00 AM 110192297 la.data.0.CurrentU95-99
9/30/2026 10:00 AM 13679592 la.data.1.CurrentS
9/30/2026 10:00 AM 13027006 la.data.10.Arkansas
9/30/2026 10:00 AM 39792032 la.data.11.California
9/30/2026 10:00 AM 13297718 la.data.12.Colorado
9/30/2026 10:00 AM 19934226 la.data.13.Connecticut
9/30/2026 10:00 AM 1511746 la.data.14.Delaware
9/30/2026 10:00 AM 1082466 la.data.15.DC
9/30/2026 10:00 AM 21119038 la.data.16.Florida
9/30/2026 10:00 AM 25920414 la.data.17.Georgia
9/30/2026 10:00 AM 1396662 la.data.18.Hawaii
9/30/2026 10:00 AM 8555214 la.data.19.Idaho
9/30/2026 10:00 AM 13065702 la.data.2.AllStatesU
9/30/2026 10:00 AM 29029578 la.data.20.Illinois
9/30/2026 10:00 AM 18890046 la.data.21.Indiana
9/30/2026 10:00 AM 16760862 la.data.22.Iowa
9/30/2026 10:00 AM 15377094 la.data.23.Kansas
9/30/2026 10:00 AM 17910682 la.data.24.Kentucky
9/30/2026 10:00 AM 11422958 la.data.25.Louisiana
9/30/2026 10:00 AM 56481746 la.data.26.Maine
9/30/2026 10:00 AM 5372530 la.data.27.Maryland
9/30/2026 10:00 AM 40147502 la.data.28.Massachusetts
9/30/2026 10:00 AM 23377270 la.data.29.Michigan
9/30/2026 10:00 AM 10367100 la.data.3.AllStatesS
9/30/2026 10:00 AM 17878818 la.data.30.Minnesota
9/30/2026 10:00 AM 13858278 la.data.31.Mississippi
9/30/2026 10:00 AM 19856602 la.data.32.Missouri
9/30/2026 10:00 AM 7804246 la.data.33.Montana
9/30/2026 10:00 AM 12709726 la.data.34.Nebraska
9/30/2026 10:00 AM 4033670 la.data.35.Nevada
9/30/2026 10:00 AM 27280450 la.data.36.NewHampshire
9/30/2026 10:00 AM 13945054 la.data.37.NewJersey
9/30/2026 10:00 AM 6842726 la.data.38.NewMexico
9/30/2026 10:00 AM 21947396 la.data.39.NewYork
9/30/2026 10:00 AM 1882056 la.data.4.RegionDivisionU
9/30/2026 10:00 AM 21396962 la.data.40.NorthCarolina
9/30/2026 10:00 AM 7794578 la.data.41.NorthDakota
9/30/2026 10:00 AM 23426842 la.data.42.Ohio
9/30/2026 10:00 AM 14169210 la.data.43.Oklahoma
9/30/2026 10:00 AM 9988510 la.data.44.Oregon
9/30/2026 10:00 AM 19581414 la.data.45.Pennsylvania
9/30/2026 10:00 AM 9810332 la.data.46.PuertoRico
9/30/2026 10:00 AM 5271746 la.data.47.RhodeIsland
9/30/2026 10:00 AM 9931366 la.data.48.SouthCarolina
9/30/2026 10:00 AM 9461026 la.data.49.SouthDakota
9/30/2026 10:00 AM 1739004 la.data.5.RegionDivisionS
9/30/2026 10:00 AM 17791246 la.data.50.Tennessee
9/30/2026 10:00 AM 55109058 la.data.51.Texas
9/30/2026 10:00 AM 8092174 la.data.52.Utah
9/30/2026 10:00 AM 28709922 la.data.53.Vermont
9/30/2026 10:00 AM 21282990 la.data.54.Virginia
9/30/2026 10:00 AM 12271090 la.data.56.Washington
9/30/2026 10:00 AM 9461026 la.data.57.WestVirginia
9/30/2026 10:00 AM 15816726 la.data.58.Wisconsin
9/30/2026 10:00 AM 4510022 la.data.59.Wyoming
9/30/2026 10:00 AM 41406340 la.data.60.Metro
9/30/2026 10:00 AM 4396042 la.data.61.Division
9/30/2026 10:00 AM 56764864 la.data.62.Micro
9/30/2026 10:00 AM 19270844 la.data.63.Combined
9/30/2026 10:00 AM 337131476 la.data.64.County
9/30/2026 10:00 AM 331158226 la.data.65.City
9/30/2026 10:00 AM 15214994 la.data.7.Alabama
9/30/2026 10:00 AM 4269782 la.data.8.Alaska
9/30/2026 10:00 AM 6524862 la.data.9.Arizona
9/30/2026 10:00 AM 706 la.footnote
9/30/2026 10:00 AM 1659 la.map_info
9/30/2026 10:00 AM 205 la.measure
3/1/1994 6:41 PM 252 la.period
10/12/2018 1:35 PM 79 la.seasonal
9/30/2026 10:00 AM 4086542 la.series
9/30/2026 10:00 AM 765 la.state_region_division
4/8/2026 3:22 PM 18263 la.txt
3/2/2005 4:20 PM <dir> maps